فلسفتنا بعدم الحاجة للرسوم غير الضرورية للعملاء تمتد لتؤثر على تسعيرالعقود مقابل الفروقات. احصل على مواصفات مغرية للعقود مقابل الفروقات لدينا في هذه الصفحة.
الاسم | اساسي / ثانوي | اختصارات Equiti | النوع | الفروقات السعرية (بالأعشار) | الهامش | الرافعة المالية الثابتة | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
Japan 225 | Major | JP225 Roll | Rolling | 11 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 JPY per 1.0 move | 1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Stocks 50 | Major | EU50 Roll | Rolling | 0.9 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon - Thu 00:15 - 21:00, Fri 00:15 - 20:57 |
France 40 | Major | FR40 Roll | Rolling | 1.2 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:12 |
Germany 30 | Major | DE30 Roll | Rolling | 1 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:12 |
Hong Kong 50 | Minor | HK50 Roll | Rolling | 13 | 1% | 1:100 | 1 index point | 1 HKD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00, Fri 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-18:57 |
UK 100 | Major | UK100 Roll | Rolling | 0.7 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 GBP per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:12 |
US SPX 500 | Major | US500 Roll | Rolling | 0.5 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00,Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
US Tech 100 | Major | UT100 Roll | Rolling | 1 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
US Wall Street 30 | Major | US30 Roll | Rolling | 1.7 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
Spain 35 | Minor | ES35 Roll | Rolling | 23 | 2% | 1:50 | 1 index point | 1 EUR per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 07:00-19:00, Fri 07:00 - 18:57 |
Australia 200 | Major | AUS200 Roll | Rolling | 2 | 0.50% | 1:200 | 1 index point | 1 AUD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 22:50-24:00 Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-20:59, 22:50-24:00 Fri 00:00-05:30, 06:10-20:57 |
China A50 | Minor | CHINA50Roll | Rolling | - | 5% | 1:20 | 10 index point | 10 CNH per 1.0 move | 0.1/300 | Commission FREE | Mon - Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45, Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42 |
China H-Shares | Minor | Chshares | Rolling | - | 3% | 1:33 | 1 index point | 1 HKD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Mon-Thu 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00, Fri 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-18:57 |
Russell 2000 | Minor | RUSS2000 | Rolling | - | 1% | 1:100 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
INDIA 50 | Minor | INDIA50Roll | Rolling | - | 5% | 1:20 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 150 | Commission FREE | Mon-Thu 01:00-10:15, 10:40-20:45, Fri 01:00-10:15, 10:40-20:42 |
Volatility Index | Minor | VIXRoll | Rolling | - | 15% | 1:6.6 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.1 / 300 | Commission FREE | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
الاسم | اساسي / ثانوي | اختصارات Equiti | النوع | الفروقات السعرية (بالأعشار) | الهامش | الرافعة المالية الثابتة | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
China A50 Index | Minor | CHINA50xx | Future | 7.5 | 1% | 1:100 | 1 index point | 1 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon - Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45, Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain 35 Index | Minor | ESP35xx | Future | 7 | 2% | 1:50 | 10 index points | 10 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 07:00-19:00, Fri 07:00 - 18:57 |
France 40 Index | Major | FRA40xx | Future | 1.7 | 0.50% | 1:200 | 10 index points | 10 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:12 |
India 50 Index | Minor | INDIA50xx | Future | 5 | 1% | 1:100 | 2 index point | 2 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 01:00-10:10, 10:40-20:45, Fri 01:00-10:10, 10:40-20:42 |
UK 100 Index | Major | UK100xx | Future | 1.5 | 0.50% | 1:200 | 10 index points | 10 GBP per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:12 |
Singapore 30 Index | Minor | Sing30xx | Future | 0.6 | 1% | 1:100 | 10 index point | 10 SGD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Thu 00:30-09:10, 09:40-20:45, Fri 00:30-09:10, 09:40-20:42 |
US Dollar Index | Major | USDIndexxx | Future | 0.045 | 0.50% | 1:200 | 1000 index points | 1000 USD per 1 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-00:00, Mon 00:00-21:59 Tue-Thu 01:00-21:59 ,Fri 01:00-21:57 |
Germany 30 | Major | DE30xx | Future | 1.5 | 1% | 1:100 | 25 index point | 25 EUR per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00, Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Fri 00:00-21:12 |
US SPX 500 | Major | US500xx | Future | 0.5 | 0.50% | 1:200 | 50 index point | 50 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
US Tech 100 | Major | UT100xx | Future | 1 | 0.50% | 1:200 | 20 index point | 20 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
US Wall Street 30 | Major | US30xx | Future | 3 | 0.50% | 1:200 | 5 index point | 5 USD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
Volatility Index | Minor | VIXxx | Future | 0.1 | 10% | 1:10 | 1000 index points | 10 USD per 0.01 move | 0.01 / 50 | 10 | Sun 23:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
Australia 200 Index | Minor | AU200xx | Future | 3 | 0.50% | 1:200 | 25 index point | 25 AUD per 1.0 move | 0.01 / 25 | 10 | Sun 22:50-24:00 Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-20:59, 22:50-24:00 Fri 00:00-05:30, 06:10-20:57 |
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2019 تكون "Z9"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
* الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.
فيما يلي الأرباح التقديرية القادمة لهذا الأسبوع
CASH INDEX/DAY | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 13/1/2021 | 14/1/2021 | 15/1/2021 |
---|---|---|---|---|---|
DE30Roll | - | - | - | - | - |
US30Roll | - | - | - | - | - |
US500Roll | - | 0.060 | 0.371 | 0.049 | - |
UT100Roll | - | - | - | - | - |
UK100Roll | - | - | 2.174 | - | - |
FRA40Roll | - | - | - | - | - |
EU50Roll | 0.924 | - | - | - | 1.592 |
ESP35Roll | 16.448 | - | - | - | 2.710 |
AUS200Roll | - | - | 0.102 | - | - |
JP225Roll | - | - | - | - | - |
HK50Roll | - | - | - | - | - |
CHINA50Roll | - | - | - | - | - |
RUSS2000 | - | - | - | - | - |
CHshares | - | - | - | - | - |
INDIA50Roll | - | - | 1.462 | - | - |
VIXRoll | - | - | - | - | - |
توزيعات الأرباح هي المدفوعات النقدية الصادرة بناءً على أرباح الشركة، بالنسبة للمؤشرات، سيتم إنتاج أرباح إذا قامت شركة ضمن المؤشر بتوزيع أرباح. يتم تحديد الحجم والتوقيت من قبل مجلس الإدارة. يمكن أيضاً إصدار أرباح الأسهم كحصص إذا كانت الحصة الأساسية مملوكة.
سيتأثر تداولك بشكل مختلف بناءً على ما إذا كنت مشترياً أم بائعاً. حيث سيكون التغيير في السعر لمركز الشراء غير مؤاتٍ بسبب انخفاض السعر وبالتالي سيتم تطبيق ائتمان الحساب. ومع ذلك، فإن المركز العكسي يعني خصم مدين للحساب لصالح انخفاض السعر. لذلك، لن تخسر أو تربح من الأرباح.
لنفترض أن مركز الشراء الخاص بك يبلغ 4000 لوت من UK100 ROLL وهناك أرباح 12p. هذا يعني أنه سيتم إضافة 480 جنيهاً إسترلينياً إلى حسابك.
12p x 4,000 = £480
ملاحظة: إذا كان لديك مركز بيع في تاريخ توزيع الأرباح، فسيتم خصم 480 جنيهاً إسترلينياً من حسابك.
أي تعديلات تتم على مركز الشراء بسبب توزيعات الأرباح تكون لها ضرائب مقتطعة أقل قابلية للتطبيق - ضريبة مخصومة من أرباح الأسهم في السوق الأساسية. هذه الضريبة مبنية على الأساس عادة تكون حوالي 15٪.
* نحتفظ بالحق في تغيير أي من المعلومات الواردة هنا في أي وقت. في حال حدوث خطأ لن تكون Equiti مسؤولة عن أي خسارة ناشئة عن أي إجراء من أي نوع يتم اتخاذه ويستند إلى المعلومات الواردة هنا سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.