فلسفتنا بعدم الحاجة للرسوم غير الضرورية للعملاء تمتد لتؤثر على تسعيرالعقود مقابل الفروقات. احصل على مواصفات مغرية للعقود مقابل الفروقات لدينا في هذه الصفحة.
الاسم | اختصارات Equiti | النوع | الفروقات السعرية (بالأعشار) | الهامش (للأفراد) | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليابان225 | JP225Roll | متجدد | 11 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 JPY لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الأحد 22:00-24:00، الاثنين-الخميس 00:00-21:00، 22:00-24:00، الجمعة 00:00-21:00 |
أسهم الاتحاد الأوروبي 50 | EU50Roll | متجدد | 1.5 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 EUR لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الاثنين-الخميس 06:00-20:00 |
فرنسا 40 | FRA40Roll | متجدد | 1.8 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 EUR لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الأحد 22:00-24:00، الاثنين-الخميس 00:00-20:15، 20:30-21:00، 22:00-24:00، الجمعة 00:00-20:15 |
ألمانيا 30 | DE30Roll | متجدد | 1 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 EUR لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الأحد 22:00-24:00، الاثنين-الخميس 00:00-20:15، 20:30-21:00، 22:00-24:00، الجمعة 00:00-20:15 |
هونغ كونغ 50 | HK50Roll | متجدد | 13 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 HKD لكل 1.0 حركة | 0.1 / 20 | بدون عمولة | الاثنين-الجمعة 01:15-04:00، 05:00-08:30، 09:15-19:00 |
المملكة المتحدة 100 | UK100Roll | متجدد | 1.2 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 GBP لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الأحد 22:00-24:00، الاثنين-الخميس 00:00-20:15، 20:30-21:00، 22:00-24:00، الجمعة 00:00-20:15 |
الولايات المتحدة SPX 500 | US500Roll | متجدد | 0.55 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 USD لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الأحد 22:00-24:00، الاثنين-الخميس 00:00-20:15، 20:30-21:00، 22:00-24:00، الجمعة 00:00-20:15، 20:30-21:00 |
الولايات المتحدة Tech 100 | UT100Roll | متجدد | 1 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 USD لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الأحد 22:00-24:00، الاثنين-الخميس 00:00-20:15، 20:30-21:00، 22:00-24:00، الجمعة 00:00-20:15، 20:30-21:00 |
الولايات المتحدة Wall Street 30 | US30Roll | متجدد | 1.5 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 USD لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الأحد 22:00-24:00، الاثنين-الخميس 00:00-20:15، 20:30-21:00، 22:00-24:00، الجمعة 00:00-20:15، 20:30-21:00 |
اسبانيا 35 | ESP35Roll | متجدد | 7 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 EUR لكل 1.0 حركة | 0.1 / 20 | بدون عمولة | الاثنين-الخميس 06:00-18:00 |
استراليا 200 | AUS200Roll | متجدد | 2 | 1% | 1 نقطة مؤشر | 1 AUD لكل 1.0 حركة | 0.1 / 300 | بدون عمولة | الأحد 23:50-24:00، الاثنين-الخميس 00:00-06:30، 07:10-21:00، 23:50-24:00، الجمعة 00:00-06:30، 07:10-21:00 |
عقود مؤشرات الأسهم الآجلة | اختصارات "Equiti" | النوع | الفروقات السعرية بالأعشار | الهامش (للأفراد) | حجم العقد الواحد | الربح/الخسارة للعقد الواحد | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | العمولة بالدولار الأمريكي لكل عقد | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مؤشر الصين A50 | CHINA50xx | آجل | 23 | 5% | 1 نقطة مؤشر | 1 USD لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الاثنين-الخميس 01:00-08:30، 09:00-20:45، الجمعة 01:00-08:35، 09:00-20:45 |
مؤشر اسبانيا 35 | ESP35xx | آجل | 6 | 1% | 10 نقطة مؤشر | 10 EUR لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الاثنين 07:00 - 19:00 الثلاثاء 07:00 - 19:00 الأربعاء 07:00 - 19:00 الخميس 07:00 - 19:00 الجمعة 07:00 - 19:00 |
مؤشر فرنسا 40 | F40xx | آجل | 3.8 | 1% | 10 نقطة مؤشر | 10 EUR لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الاثنين 01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 الثلاثاء01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 الأربعاء 01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 الخميسr 01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 الجمعة 01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 |
مؤشر الهند 50 | INDIA50xx | آجل | 15 | 5% | 2 نقطة مؤشر | 2 USD لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الاثنين 01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 الثلاثاء01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 الأربعاء 01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 الخميسr 01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 الجمعة 01:00 -10:10, 10:40 - 20:45 |
مؤشر المملكة المتحدة 100 | UK100xx | آجل | 3.8 | 1% | 10 نقطة مؤشر | 10 GBP لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الأحد 23:00 - 24:00 الاثنين 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 الثلاثاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 الأربعاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 الخميس 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 الجمعة 00:00 - 21:15 |
مؤشر سنغافورة 30 | Sing30xx | آجل | 0.35 | 5% | 10 نقطة مؤشر | 10 SGD لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الاثنين 00:30 -09:10, 09:40 - 20:45 الثلاثاء 00:30 -09:10, 09:40 - 20:45 الأربعاء 00:30 -09:10, 09:40 - 20:45 الخميسr 00:30 -09:10, 09:40 - 20:45 الجمعة 00:30 -09:10, 09:40 - 20:45 |
مؤشر الدولار الأمريكي | USDIndexxx | آجل | 0.045 | 1% | 1000 نقطة مؤشر | 10 USD لكل 0.01 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الأحد 22:00-00:00، الاثنين 00:00-21:00، الثلاثاء-الجمعة 00:00-21:00 |
مؤشر ألمانيا 30 | DE30xx | آجل | 3.5 | 1% | 25 نقطة مؤشر | 25 EUR لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الأحد 23:00 - 24:00 الاثنين 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 الثلاثاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 الأربعاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 الخميس 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00 - 24:00 الجمعة 00:00 - 21:15 |
مؤشر الولايات المتحدة SPX 500 | US500xx | آجل | 1 | 1% | 50 نقطة مؤشر | 50 USD لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الأحد 23:00 - 24:00 الاثنين 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الثلاثاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الأربعاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الخميس 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الجمعة 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 |
مؤشر الولايات المتحدة Tech 100 | UT100xx | آجل | 2.5 | 1% | 20 نقطة مؤشر | 20 USD لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الأحد 23:00 - 24:00 الاثنين 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الثلاثاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الأربعاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الخميس 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الجمعة 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 |
الولايات المتحدة Wall Street 30 | US30xx | آجل | 4.5 | 1% | 5 نقطة مؤشر | 5 USD لكل 1.0 حركة | 0.01 / 25 | 10 | الأحد 23:00 - 24:00 الاثنين 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الثلاثاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الأربعاء 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الخميس 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00, 23:00-24:00 الجمعة 00:00 - 21:15, 21:30 - 22:00 |
حيث xx تشير إلى تاريخ انتهاء العقود بالشهر والسنة.
الحرف الأول هو شهر انتهاء العقود.
F يناير، G فبراير، H مارس، J أبريل، K مايو، M يونيو، N يوليو، Q أغسطس، U سبتمبر، V أكتوبر، X نوفمبر، Z ديسمبر
الحرف الثاني هو سنة انتهاء العقود:
مثال: ديسمبر-2019 تكون "Z9"
يرجى الرجوع إلى صفحة تواريخ الانتهاء للعقود الآجلة للمزيد من التفاصيل حول العقود التي على وشك الانتهاء.
السيولة والفروقات السعرية يمكن أن تتغير بحسب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول تكون صحيحة عند نشرها، ولدينا الحق في تغيير محتوى هذا الجدول في أي وقت. لمعرفة أحدث المعلومات يرجى الرجوع لمنصة التداول أو الاتصال بمكتب دعم العملاء.
* الأسعار المتوقعة هي خلال فترات التداول في لندن و نيويورك.