Current Contract Symbol | Current Contract Last Trade Time | Next Contract Symbol | Next Contract First Trade Time |
---|---|---|---|
AUS200H1 | 18-Mar-21 20:00 | AUS200M1 | 11-Mar-21 21:00 |
CHINA50H1 | 30-Mar-21 09:30 | CHINA50J1 | 23-Mar-21 08:30 |
DE30H1 | 19-Mar-21 12:00 | DE30M1 | 12-Mar-21 12:00 |
DXH1 | 12-Mar-21 20:00 | DXM1 | 5-Mar-21 20:00 |
ESP35H1 | 19-Mar-21 15:15 | ESP35J1 | 12-Mar-21 15:15 |
FRA40H1 | 19-Mar-21 15:00 | FRA40J1 | 12-Mar-21 15:00 |
HK50H1 | 30-Mar-21 19:00 | HK50J1 | 23-Mar-21 08:00 |
INDIA50H1 | 25-Mar-21 10:10 | INDIA50J1 | 18-Mar-21 10:10 |
SING30H1 | 30-Mar-21 10:10 | SING30J1 | 23-Mar-21 09:10 |
UK100H1 | 19-Mar-21 10:00 | UK100M1 | 12-Mar-21 10:00 |
US30H1 | 18-Mar-21 20:00 | US30M1 | 11-Mar-21 21:00 |
US500H1 | 18-Mar-21 20:00 | US500M1 | 11-Mar-21 21:00 |
UT100H1 | 18-Mar-21 20:00 | UT100M1 | 11-Mar-21 21:00 |
VIXH1 | 17-Mar-21 13:00 | VIXJ1 | 10-Feb-21 14:00 |
* Todos los horarios son en Londres *
Los últimos 2 caracteres representan el mes y el año: enero (F), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), septiembre (U), octubre (V), noviembre (X), diciembre (Z). 2020 (0.
Para fechas de vencimiento anteriores, visite nuestra Página Archivo de Vencimientos.
Current Contract Symbol | Current Contract Last Trade Time | Next Contract Symbol | Next Contract First Trade Time |
---|---|---|---|
COFFEEK1 | 20-Apr-21 18:25 | COFFEEN1 | 14-Apr-21 18:25 |
COTTONH1 | 22-Apr-21 19:15 | COTTONN1 | 16-Apr-21 19:15 |
GCJ1 | 29-Mar-21 18:30 | GCM1 | 23-Mar-21 17:30 |
HGK1 | 28-Apr-21 18:00 | HGN1 | 22-Apr-21 18:00 |
NGJ1 | 25-Mar-21 18:30 | NGK1 | 19-Mar-21 18:30 |
SIK1 | 28-Apr-21 18:25 | SIN1 | 22-Apr-21 18:25 |
UKOILK1 | 30-Mar-21 19:30 | UKOILN1 | 31-Mar-21 19:30 |
USCOCOAK1 | 15-Apr-21 16:50 | USCOCOAN1 | 9-Apr-21 16:50 |
USOILJ1 | 18-Mar-21 18:30 | USOILM1 | 19-Mar-21 18:30 |