A continuación encontrarás las fechas y horarios festivos
(Todos los horarios se muestran en GMT)
Futuros Commodity CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
---|---|
Símbolo | |
UKOILxx | Horas regulares |
COFFEExx | Horas regulares |
COTTONxx | Horas regulares |
HGxx | Horas regulares |
GCxx | Horas regulares |
NGxx | Horas regulares |
SIxx | Horas regulares |
USCOCOAxx | Horas regulares |
USOILxx | Horas regulares |
Rolling Oil (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
---|---|
Símbolo | |
UKOIL Rolling | Horas regulares |
USOIL Rolling | Horas regulares |
Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
---|---|
Símbolo | |
AUS200Roll | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares |
DE30Roll | Horas regulares |
JP225Roll | Horas regulares |
UK100Roll | Horas regulares |
US30Roll | Horas regulares |
UT100Roll | Horas regulares |
US500Roll | Horas regulares |
FR40Roll | Horas regulares |
ES35Roll | Horas regulares |
HK50Roll | Horas regulares |
CHshares | Horas regulares |
RUSS2000 | Horas regulares |
CHINA50Roll | Horas regulares |
VIXRoll | Horas regulares |
Indices Futures CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
---|---|
Símbolo | |
AU200xx | Horas regulares |
DE30xx | Horas regulares |
UK100xx | Horas regulares |
US30xx | Horas regulares |
UT100xx | Horas regulares |
US500xx | Horas regulares |
FR40xx | Horas regulares |
ES35xx | Horas regulares |
HK50xx | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares |
USDINDEXxx | Horas regulares |
VIXxx | Horas regulares |
FX & Metals (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
---|---|
Símbolo | |
FX | Horas regulares |
XAG | Horas regulares |
XAU | Horas regulares |
Equities (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
---|---|
Símbolo | |
UK Equities | Horas regulares |
US Equities | Horas regulares |
EU Equities (French) | Horas regulares |
EU Equities (German) | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en GMT
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 12th Feb - Día del Año Nuevo Lunar | 15th Feb - Día de los presidentes y cuarto día del año nuevo lunar |
UKOILxx | Horas regulares | Horas regulares |
COFFEExx | Horas regulares | Cerrado |
COTTONxx | Horas regulares | Cerrado |
HGxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
GCxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:44 |
NGxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
SIxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:44 |
USCOCOAxx | Horas regulares | Cerrado |
USOILxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:44 |
Rolling Oil (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 12th Feb - Día del Año Nuevo Lunar | 15th Feb - Día de los presidentes y cuarto día del año nuevo lunar |
UKOIL Rolling | Horas regulares | Horas regulares |
USOIL Rolling | Horas regulares | Cierre anticipado 17:44 |
Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 12th Feb - Día del Año Nuevo Lunar | 15th Feb - Día de los presidentes y cuarto día del año nuevo lunar |
AUS200Roll | Horas regulares | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares | Horas regulares |
DE30Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 20:59 |
JP225Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
UK100Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 20:59 |
US30Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
UT100Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
US500Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
FR40Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 20:59 |
ES35Roll | Horas regulares | Horas regulares |
HK50Roll | Cerrado | Cerrado |
CHshares | Cerrado | Cerrado |
RUSS2000 | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
CHINA50Roll | Horas regulares | Horas regulares |
VIXRoll | Horas regulares | Cerrado 16:29 - 23:00 |
Indices Futuros CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 12th Feb - Día del Año Nuevo Lunar | 15th Feb - Día de los presidentes y cuarto día del año nuevo lunar |
AU200xx | Horas regulares | Horas regulares |
DE30xx | Horas regulares | Cierre anticipado 20:59 |
UK100xx | Horas regulares | Cierre anticipado 20:59 |
US30xx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
UT100xx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
US500xx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
FR40xx | Horas regulares | Cierre anticipado 20:59 |
ES35xx | Horas regulares | Horas regulares |
HK50xx | Cerrado | Cerrado |
CHINA50xx | Horas regulares | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Horas regulares |
USDINDEXxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:59 |
VIXxx | Horas regulares | Cerrado 16:29 - 23:00 |
FX & Metals (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 12th Feb - Día del Año Nuevo Lunar | 15th Feb - Día de los presidentes y cuarto día del año nuevo lunar |
FX | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Horas regulares | Cierre anticipado 17:44 |
XAU | Horas regulares | Cierre anticipado 17:44 |
Equities (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 12th Feb - Día del Año Nuevo Lunar | 15th Feb - Día de los presidentes y cuarto día del año nuevo lunar |
UK Equities | Horas regulares | Horas regulares |
US Equities | Horas regulares | Cerrado |
EU Equities (French) | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (German) | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Horas regulares | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en GMT
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 18 de Enero - Martin Luther King Jr. Día | 26 de Enero - Día de Australia |
UKOILxx | Horas regulares | Horas regulares |
COFFEExx | Cerrado | Horas regulares |
COTTONxx | Cerrado | Horas regulares |
HGxx | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
GCxx | Cierre anticipado 17:44 | Horas regulares |
NGxx | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
SIxx | Cierre anticipado17:44 | Horas regulares |
USCOCOAxx | Cerrado | Horas regulares |
USOILxx | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
Rolling Oil (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 18 de Enero - Martin Luther King Jr. Día | 26 de Enero - Día de Australia |
UKOIL Rolling | Horas regulares | Horas regulares |
USOIL Rolling | Cierre anticipado 17:44 | Horas regulares |
Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 18 de Enero - Martin Luther King Jr. Día | 26 de Enero - Día de Australia |
AUS200Roll | Horas regulares | Apertura Tardía 06:10 |
EU50Roll | Horas regulares | Horas regulares |
DE30Roll | Cerrado 20:59-23:00 | Horas regulares |
JP225Roll | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
UK100Roll | Cerrado 20:59-23:00 | Horas regulares |
US30Roll | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
UT100Roll | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
US500Roll | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
FR40Roll | Cerrado 20:59-23:00 | Horas regulares |
ES35Roll | Horas regulares | Horas regulares |
HK50Roll | Horas regulares | Horas regulares |
CHshares | Horas regulares | Horas regulares |
RUSS2000 | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
CHINA50Roll | Horas regulares | Horas regulares |
VIXRoll | Cierre anticipado 16:29 / reabre at 23:00 | Horas regulares |
Indices Futuros CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 18 de Enero - Martin Luther King Jr. Día | 26 de Enero - Día de Australia |
AU200xx | Horas regulares | Apertura Tardía 06:10 |
DE30xx | Cerrado 20:59-23:00 | Horas regulares |
UK100xx | Cerrado 20:59-23:00 | Horas regulares |
US30xx | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
UT100xx | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
US500xx | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
FR40xx | Cerrado 20:59-23:00 | Horas regulares |
ES35xx | Horas | Horas regulares |
HK50xx | Horas regulares | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Horas regulares |
USDINDEXxx | Cierre anticipado 17:59 | Horas regulares |
VIXxx | Cierre anticipado 16:29 / reabre at 23:00 | Horas regulares |
FX & Metals (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 18 de Enero - Martin Luther King Jr. Día | 26 de Enero - Día de Australia |
FX | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Cierre anticipado 17:44 / reabre 23:00 | Horas regulares |
XAU | Cierre anticipado 17:44 / reabre 23:00 | Horas regulares |
Equities (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 18 de Enero - Martin Luther King Jr. Día | 26 de Enero - Día de Australia |
UK Equities | Horas regulares | Horas regulares |
US Equities | Cerrado | Horas regulares |
EU Equities (French) | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (German) | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Horas regulares | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en GMT
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||||
Símbolo | 24th de Diciembre - Vispera Navidad | 25th de Diciembre - Navidad | 28th de Diciembre - Boxing Day | 29th de Diciembre |
UKOILxx | Cierre anticipado 18:57 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
COFFEExx | Cierre anticipado 18:02 | Cerrado | Apertura Tardía 13:00 | Horas regulares |
COTTONxx | Cierre anticipado 18:02 | Cerrado | Apertura Tardía 13:00 | Horas regulares |
HGxx | Cierre anticipado 18:42 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
GCxx | Cierre anticipado 18:42 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
NGxx | Cierre anticipado 18:42 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
SIxx | Cierre anticipado 18:42 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
USCOCOAxx | Cierre anticipado 18:02 | Cerrado | Apertura Tardía 13:00 | Horas regulares |
USOILxx | Cierre anticipado 18:42 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
Rolling Oil ((Todos los horarios se muestran en GMT) | ||||
Símbolo | 24th de Diciembre - Vispera Navidad | 25th de Diciembre - Navidad | 28th de Diciembre - Boxing Day | 29th de Diciembre |
UKOIL Rolling | Cierre anticipado 18:27 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
USOIL Rolling | Cierre anticipado 18:27 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||||
Símbolo | 24th de Diciembre - Vispera Navidad | 25th de Diciembre - Navidad | 28th de Diciembre - Boxing Day | 29th de Diciembre |
AUS200Roll | Cierre anticipado 03:27 | Cerrado | Abre a las 22:50 | Horas regulares |
EU50Roll | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
DE30Roll | Cerrado (Cerrado desde 20:57 on 23rd Dec) | Cerrado | Abre a las 00:15 | Horas regulares |
JP225Roll | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
UK100Roll | Cierre anticipado 12:47 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 01:00 |
US30Roll | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
UT100Roll | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
US500Roll | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
FR40Roll | Cierre anticipado 12:52 | Cerrado | Abre a las 07:00 | Horas regulares |
ES35Roll | Cierre anticipado 12:57 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
HK50Roll | Cierre anticipado 03:57 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
CHshares | Cierre anticipado 03:57 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
RUSS2000 | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
CHINA50Roll | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
Indices Futuros CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||||
Símbolo | 24th de Diciembre - Vispera Navidad | 25th de Diciembre - Navidad | 28th de Diciembre - Boxing Day | 29th de Diciembre |
AU200xx | Cierre anticipado 03:27 | Cerrado | Abre a las 22:50 | Horas regulares |
DE30xx | Cerrado (Cerrado desde 20:57 on 23rd Dec) | Cerrado | Abre a las 00:15 | Horas regulares |
UK100xx | Cierre anticipado 12:47 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 01:00 |
US30xx | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
UT100xx | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
US500xx | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
FR40xx | Cierre anticipado 12:52 | Cerrado | Abre a las 07:00 | Horas regulares |
ES35xx | Cierre anticipado 12:57 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
HK50xx | Cierre anticipado 03:57 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
USDINDEXxx | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
VIXxx | Cierre anticipado 18:12 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
FX & Metals (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||||
Símbolo | 24th de Diciembre - Vispera Navidad | 25th de Diciembre - Navidad | 28th de Diciembre - Boxing Day | 29th de Diciembre |
FX | Cierre anticipado 21:57 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Cierre anticipado 18:42 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
XAU | Cierre anticipado 18:42 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
Equities (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||||
Símbolo | 24th de Diciembre - Vispera Navidad | 25th de Diciembre - Navidad | 28th de Diciembre - Boxing Day | 29th de Diciembre |
UK Equities | Cierre anticipado12:27 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
US Equities | Cierre anticipado 17:57 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (French) | Cierre anticipado 13:02 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (German) | Cerrado | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities (Spanish) | Cierre anticipado 12:52 | Cerrado | Horas regulares | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en GMT
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | November 26, 2020 -Acción de Gracias | November 27, 2020 - Día después de Acción de Gracias |
UKOILxx | Cierre anticipado 18:30 | Cierre anticipado 19:00 |
COFFEExx | cerrado | Horas regulares |
COTTONxx | cerrado | 13:00-18:30 |
HGxx | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:45 |
GCxx | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:45 |
NGxx | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:45 |
SIxx | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:45 |
USCOCOAxx | cerrado | Horas regulares |
USOILxx | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:45 |
Rolling Oil (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | November 26, 2020 -Acción de Gracias | November 27, 2020 - Día después de Acción de Gracias |
UKOIL Rolling | Cierre anticipado 17:45 | Cierre anticipado 18:30 |
USOIL Rolling | Cierre anticipado 17:45 | Cierre anticipado 18:30 |
Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | November 26, 2020 -Acción de Gracias | November 27, 2020 - Día después de Acción de Gracias |
AUS200Roll | Horas regulares | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares | Horas regulares |
DE30Roll | cerrado 21:00-23:00 | Cierre anticipado 21:00 |
JP225Roll | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:15 |
UK100Roll | cerrado 21:00-23:00 | Cierre anticipado 21:00 |
US30Roll | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:15 |
UT100Roll | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:15 |
US500Roll | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:15 |
FR40Roll | cerrado 21:00-23:00 | Cierre anticipado 21:00 |
ESP35Roll | Horas regulares | Horas regulares |
HK50Roll | Horas regulares | Horas regulares |
CHINA50Roll | Horas regulares/td> | Horas regulares |
CHshares | Horas regulares | Horas regulares |
RUSS2000 | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado18:15 |
Futuros Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | November 26, 2020 -Acción de Gracias | November 27, 2020 - Día después de Acción de Gracias |
AUS200xx | Horas regulares | Horas regulares |
DE30xx | cerrado 21:00-23:00 | Cierre anticipado 21:00 |
UK100xx | cerrado 21:00-23:00 | Cierre anticipado 21:00 |
US30xx | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:15 |
UT100xx | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:15 |
US500xx | Cierre anticipado 18:00 | Cierre anticipado 18:15 |
FRA40xx | cerrado 21:00-23:00 | Cierre anticipado 21:00 |
ESP35xx | Horas regulares | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Horas regulares |
USDINDEXxx | Cierre anticipado18:00 | Cierre anticipado 18:15 |
VIXxx | Cierre anticipado16:30 | Cierre anticipado 18:15 |
FX & Metals (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | November 26, 2020 -Acción de Gracias | November 27, 2020 - Día después de Acción de Gracias |
FX | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Cierre anticipado 17:45 | Cierre anticipado 18:30 |
XAU | Cierre anticipado 17:45 | Cierre anticipado 18:30 |
Equities (Todos los horarios se muestran en GMT) | November 26, 2020 -Acción de Gracias | November 27, 2020 - Día después de Acción de Gracias |
US Equities | cerrado | Cierre anticipado 18:00 |
UK Equities | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities | Horas regulares | Horas regulares |
*All times are stated in GMT
*Holiday Hours are Subject to change
Futuros Commodity CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |||
Símbolo | Oct 1st - Día Nacional | Oct 2nd - Día después del Festival Del Medio Otoño Chino | Oct 26th - Día después del Festival de Chung Yeung |
UK Oil Futuros | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Café Futuros | Horas regulares | Horas regulares0 | Horas regulares |
Algodón Futuros | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HG Futuros | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
GC Futuros | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
NG Futuros | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SI Futuros | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US Cocoa Futuros | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US OIL Futuros | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Rolling Oil (Todos los horarios se muestran en GMT) | |||
Símbolo | Oct 1st - Día Nacional | Oct 2nd - Día después del Festival Del Medio Otoño Chino | Oct 26th - Día después del Festival de Chung Yeung |
UKOIL Rolling | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USOIL Rolling | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |||
Símbolo | Oct 1st - Día Nacional | Oct 2nd - Día después del Festival Del Medio Otoño Chino | Oct 26th - Día después del Festival de Chung Yeung |
AUS200Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
DE30Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
JP225Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US30Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US500Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FR40Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
ESP35Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
HK50Roll | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
CHINA50Roll | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CHshares | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
RUSS2000 | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Futuros Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |||
Símbolo | Oct 1st - Día Nacional | Oct 2nd - Día después del Festival Del Medio Otoño Chino | Oct 26th - Día después del Festival de Chung Yeung |
AUS200xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
DE30xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK100xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US30xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UT100xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
US500xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FRA40xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
ESP35xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
USDINDEXxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
VIXxx | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
FX & Metals (Todos los horarios se muestran en GMT) | |||
Símbolo | Oct 1st - Día Nacional | Oct 2nd - Día después del Festival Del Medio Otoño Chino | Oct 26th - Día después del Festival de Chung Yeung |
FX | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAG | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
XAU | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
Equities (Todos los horarios se muestran en GMT) | Oct 1st - Día Nacional | Oct 2nd - Día después del Festival Del Medio Otoño Chino | Oct 26th - Día después del Festival de Chung Yeung |
US Equities | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
UK Equities | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
EU Equities | Horas regulares | Horas regulares | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en GMT
Indices Futures CFD | |
Symbol | 7th Septiembre - Día laboral |
DE30xx | Cerrado 20:00 - 22:01 |
USDINDEXxx | horas regulares |
FRA40xx | Cerrado 20:00 - 22:01 |
INDIA50xx | horas regulares |
UK100xx | Cerrado 20:00 - 22:01 |
US30xx | Cierre anticipado 16:57 |
US500xx | Cierre anticipado 16:57 |
UT100xx | Cierre anticipado 16:57 |
CHINA50xx | horas regulares |
ESP35xx | horas regulares |
AUS200xx | horas regulares |
SING30xx | horas regulares |
VIXxx | Cerrado 15:27 - 22:00 |
Indices CFD | |
Symbol | 7th Septiembre - Día laboral |
DE30Roll | Cerrado 20:00 - 22:01 |
FRA40Roll | Cerrado 20:00 - 22:01 |
JP225Roll | Cierre anticipado 16:57 |
UK100Roll | Cerrado 20:00 - 22:01 |
US30Roll | Cierre anticipado 16:57 |
US500Roll | Cierre anticipado 16:57 |
UT100Roll | Cierre anticipado 16:57 |
AUS200Roll | horas regulares |
EU50Roll | horas regulares |
ESP35Roll | horas regulares |
HK50Roll | horas regulares |
CHshares | horas regulares |
CHINA50Roll | horas regulares |
RUSS2000 | Cierre anticipado 16:57 |
Commodity Future CFD | |
Symbol | 7th Septiembre - Día laboral |
USCOCOAxx | Cerrado |
COTTONxx | Cerrado |
COFFEExx | Cerrado |
HGxx | Cierre anticipado 16:57 |
NGxx | Cierre anticipado 16:57 |
UKOILxx | Cierre anticipado 17:27 |
USOILxx | Cierre anticipado 16:57 |
GCxx | Cierre anticipado 16:42 |
SIxx | Cierre anticipado 16:42 |
Rolling | |
Symbol | 7th Septiembre - Día laboral |
UKOILRoll | Cierre anticipado 16:42 |
USOILRoll | Cierre anticipado 16:42 |
FX & Metals | |
Symbol | 7th Septiembre - Día laboral |
FX | horas regulares |
XAG | Cierre anticipado 16:42 |
XAU | Cierre anticipado 16:42 |
US Equities | |
Symbol | 7th Septiembre - Día laboral |
EU Equities | horas regulares |
US Equities | Cerrado |
UK Equities | horas regulares |
Futuros Commodity CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
Símbolo | 8/31/2020 - Feriado Bancario De Verano |
UKOILxx | Horas regulares |
COFFEExx | Abierta Trade 11:30 |
COTTONxx | Horas regulares |
HGxx | Horas regulares |
GCxx | Horas regulares |
NGxx | Horas regulares |
SIxx | Horas regulares |
USCOCOAxx | Abierta Trade 11:30 |
USOILxx | Horas regulares |
Rolling Oil (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
Símbolo | 8/31/2020 - Feriado Bancario De Verano |
UKOIL Rolling | Horas regulares |
USOIL Rolling | Horas regulares |
Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
Símbolo | 8/31/2020 - Feriado Bancario De Verano |
AUS200Roll | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares |
DE30Roll | Horas regulares |
JP225Roll | Horas regulares |
UK100Roll | Horas regulares (OOH Spreads) |
US30Roll | Horas regulares |
UT100Roll | Horas regulares |
US500Roll | Horas regulares |
FRA40Roll | Horas regulares |
ESP35Roll | Horas regulares |
HK50Roll | Horas regulares |
RUSS2000Roll | Horas regulares |
ChsharesRoll | Horas regulares |
Indices Futures CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
Símbolo | 8/31/2020 - Feriado Bancario De Verano |
AUS200xx | Horas regulares |
DE30xx | Horas regulares |
UK100xx | Horas regulares (OOH Spreads) |
US30xx | Horas regulares |
UT100xx | Horas regulares |
US500xx | Horas regulares |
FRA40xx | Horas regulares |
ESP35xx | Horas regulares |
CHINA50xx | Horas regulares |
INDIA50xx | Horas regulares |
SING30xx | Horas regulares |
USDINDEXxx | Horas regulares |
VIXxx | Horas regulares |
FX & Metals (Todos los horarios se muestran en GMT) | |
Símbolo | 8/31/2020 - Feriado Bancario De Verano |
FX | Horas regulares |
XAG | Horas regulares |
XAU | Horas regulares |
Equities (Todos los horarios se muestran en GMT) | 8/31/2020 - Feriado Bancario De Verano |
US Equities | Horas regulares |
UK Equities | Cerrado |
EU Equities | Horas regulares |
*Todos los horarios se muestran en GMT
*El horario de vacaciones está sujeto a cambios
Futuros Commodity CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 1st Julio - Día después del día de establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong | 3rd Julio - Dia De La Independencia |
UKOILxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:30 |
COFFEExx | Horas regulares | Cerrado |
COTTONxx | Horas regulares | Cerrado |
HGxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:00 |
GCxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:00 |
NGxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:00 |
SIxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:00 |
USCOCOAxx | Horas regulares | Cerrado |
USOILxx | Horas regulares | Cierre anticipado 17:00 |
Rolling Oil (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 1st Julio - Día después del día de establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong | 3rd Julio - Dia De La Independencia |
UKOIL Rolling | Horas regulares | Cierre anticipado 16:45 |
USOIL Rolling | Horas regulares | Cierre anticipado 16:45 |
Indices CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 1st Julio -Día después del día de establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong | 3rd Julio - Dia De La Independencia |
AUS200Roll | Horas regulares | Horas regulares |
EU50Roll | Horas regulares | Horas regulares |
DE30Roll | Horas regulares | Apertura (Cierre at 20:00) |
JP225Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 17:00 |
UK100Roll | Horas regulares | Apertura (Cierre at 20:00) |
US30Roll | Horas regulares | Cierre anticipado 17:00 |
UT100Roll | Horas regulare | Cierre anticipado 17:00 |
US500Roll | Horas regulare | Cierre anticipado 17:00 |
FRA40Roll | Horas regulare | Apertura (Cierre at 20:00) |
ESP35Roll | Horas regulare | Horas regulare |
HK50Roll | Cerrado | Horas regulare |
RUSS2000Roll | Horas regulare | Cierre anticipado 17:00 |
ChsharesRoll | Cerrado | Horas regulare |
Indices Futures CFD (Todos los horarios se muestran en GMT) | ||
Símbolo | 1st Julio - Día después del día de establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong | 3rd Julio - Dia De La Independencia |
AUS200xx | Horas regulare | Horas regulare |
