Наша философия - избегать ненужных расходов для клиентов распространяется на наши цены на индексы. Ознакомьтесь с нашими спецификациями контрактов на индексы на этой странице.
Нижеуказанные роллинг индексы будут сняты с использования с 31 мая 2019 года и будут полностью заменены на «Новые роллинг индексы»
Наименование | Аббревиатуры Equiti | Тип | Типичный спред (в виде десятичной дроби) | Маржа (Розничная) | Размер контракта (1 лот) | Прибыли и убытки 1-го лота | Мин/Макс масштаб торговли | Комиссионные в долларах США за каждый лот | Торговые часы GMT С понедельника на четверг/пятницу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan 225 | JP225 | Rolling | 11 | 1% | 1 индексных пункта | 1 JPY за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Вскр 22:00-24:00, Пн-Чт 00:00:21:00, 22:00-24:00, Пт 00:00-20:57 |
EU Stocks 50 | EU50 | Rolling | 1.5 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 EUR за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Пн-Пт 01:15-20:57 |
France 40 | FR40 | Rolling | 3.1 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 EUR за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Вс 22:00-24:00, |
Germany 30 | DE30 | Rolling | 1 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 EUR за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Вс 22:00-24:00, |
Hong Kong 50 | HK50 | Rolling | 7.6 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 HKD за 1.0 шаг | 1 / 200 | Без комиссии | Пн-Пт 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-16:57 |
UK 100 | UK100 | Rolling | 1.2 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 GBP за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Вс 22:00-24:00, |
US SPX 500 | US500 | Rolling | 0.55 | 1% | 1 индексных пункта | 1 USD за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Вс 22:00-24:00 |
US Tech 100 | UT100 | Rolling | 1.3 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 USD за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Вс 22:00-24:00 |
US Wall Street 30 | US30 | Rolling | 2.2 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 USD за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Вс 22:00-24:00 |
Spain 35 | ES35 | Rolling | 4.7 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 EUR за 1.0 шаг | 1 / 200 | Без комиссии | Пн-Пт 06:00-17:57 |
Australia 200 | AU200 | Rolling | 3.3 | 1% | 0.1 индексных пункта | 0.1 AUD за 1.0 шаг | 1 / 3000 | Без комиссии | Вс 22:50-24:00 |
Ликвидность и спреды могут меняться в зависимости от рыночных условий. Информация в данной таблице верна на момент публикации, мы вправе изменять ее содержание в любое время. Для получения обновленной информации, пожалуйста воспользуйтесь торговой платформой или позвоните в службу поддержки.
*Типичные цены устанавливаются во время сессий в Лондоне и Нью-Йорке.
Наименование | Аббревиатуры Equiti | Тип | Типичный спред (в виде десятичной дроби) | Маржа (Розничная) | Размер сделки(1 лот) | Прибыли и убытки 1-го лота | Мин/Макс объем лоты | Комиссия в долларах США за каждый лот | Торговые часы GMT С Понедельника на Четверг/Пятницу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan 225 | JP225Roll | Rolling | 11 | 0.50% | 1 индексных пункта | 1 JPY за 1.0 шаг | 1 / 300 | Без комиссии | Вс 23:00-24:00, Пн-Чт 00:00-21:59, 23:00-24:00, Пт 00:00-21:57 |
EU Stocks 50 | EU50 Roll | Rolling | 0.9 | 0.50% | 1 индексных пункта | 1 EUR за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Пн-Чт 00:15-21:00, Пт 00:15-20:57 |
France 40 | FR40 Roll | Rolling | 1.8 | 0.50% | 1 индексных пункта | 1 EUR за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Вс 23:00-24:00, Пн-Чт 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Пт 00:00-21:12 |
Germany 300 | DE30 Roll | Rolling | 1 | 0.5% | 1 индексных пункта | 1 EUR за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Вс 23:00-24:00, Пн-Чт 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Пт 00:00-21:12 |
Hong Kong 50 | HK50 Roll | Rolling | 13 | 1% | 1 индексных пункта | 1 HKD за 1.0 шаг | 0.1 / 20 | Без комиссии | Пн-Чт 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-18:57 |
UK 100 | UK100 Roll | Rolling | 0.7 | 0.50% | 1 индексных пункта | 1 GBP за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Вс 23:00-24:00, Пн-Чт 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00, Пт 00:00-21:12 |
US SPX 500 | US500 Roll | Rolling | 0.55 | 0.50% | 1 индексных пункта | 1 USD за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Вс 23:00-24:00, Пн-Чт 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Пт 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
US Tech 100 | UT100 Roll | Rolling | 1 | 0.5% | 1 индексных пункта | 1 USD за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Вс 23:00-24:00 Пн-Чт 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Пт 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
US Wall Street 30 | US30 Roll | Rolling | 1.5 | 0.5% | 1 индексных пункта | 1 USD за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Вс 23:00-24:00 Пн-Чт 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Пт 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
Spain 35 | ES35 Roll | Rolling | 7 | 2% | 1 индексных пункта | 1 EUR за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Пн-Чт 07:00-19:00, Пт 07:00 - 18:57 |
Australia 200 | AUS200 Roll | Rolling | 2 | 0.50% | 1 индексных пункта | 1 AUD за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Вс 22:50-24:00 Пн-Чт 00:00-05:30, 06:10-20:59, 22:50-24:00 Пт 00:00-05:30, 06:10-20:57 |
China A50 | CHINA50Roll | Rolling | - | 5% | 1 индексных пункта | 1 CNH за 1.0 шаг | 0.1/300 | Без комиссии | Пн-Чт 01:00-08:30, 09:00-20:45, Пт 01:00-08:30, 09:00-20:42 |
China H-Shares | Chshares | Rolling | - | 3% | 1 индексных пункта | 1 HKD за 1.0 шаг | 0.1 / 300 | Без комиссии | Пн-Чт 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00, Пт 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-18:57 |
Russell 2000 | RUSS2000 | Rolling | - | 1% | 1 индексных пункта | 1 USD за 1.0 шаг | 0.1/300 | Без комиссии | Вскр 23:00-24:00 Пн-Чт 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Пт 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
INDIA 50 | INDIA50Roll | Rolling | - | 5% | 1 индексных пункта | 1 USD за 1.0 шаг | 0.1 / 150 | Без комиссии | Пн-Чт 01:00-10:15, 10:40-20:45, Пт 01:00-10:15, 10:40-20:42 |
Volatility Index | VIXRoll | Rolling | - | 15% | 1 индексных пункта | 1 USD за 1.0 ша | 0.1 / 300 | Без комиссии | Вс 23:00-24:00 Пн-Чт 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 Пт 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
Наименование | Аббревиатуры Equiti | Тип | Типичный спред (в виде десятичной дроби) | Маржа (Розничная) | Размер сделки (1 lot) | Прибыли и убытки 1-го лота | Мин/Макс объем, лоты | Комиссия в долларах США за каждый лот | Торговые часы GMT С Понедельника на Четверг/Пятницу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Index 200 | AU200xx | Future | 30 | 0.5% | 25 индексных пункта | 25 AUD за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Вскр 22:50-24:00, Пн-Чт 00:00-05:30, 06:10-19:59, 22:50-24:00 Пт 00:00-05:30, 06:10-19:57 |
China A50 Index | CHINA50xx | Future | 7.5 | 5% | 1 индексных пункта | 1 USD за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Пн-Чт 01:00-08:30, 09:00-20:45, Пт 01:00-08:35, 09:00-20:42 |
Spain 35 Index | ESP35xx | Future | 6 | 1% | 10 индексных пунктаs | 10 EUR за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Пт 06:00-17:57 |
France 40 Index | FRA40xx | Future | 3.8 | 1% | 10 индексных пунктаs | 10 EUR за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Вс 22:00-24:00, |
India 50 Index | INDIA50xx | Future | 15 | 5% | 2 индексных пункта | 2 USD за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Пн-Чт 01:00-10:10, 10:40-20:45, Пт 01:00-10:10, 10:40-20:42 |
UK 100 Index | UK100xx | Future | 3.8 | 1% | 10 индексных пунктаs | 10 GBP за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Вс 22:00-24:00, |
Singapore 30 Index | Sing30xx | Future | 0.35 | 5% | 10 индексных пункта | 10 SGD за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Mon-Пт 00:30-09:10, 09:40-20:42 |
US Dollar Index | USDIndexxx | Future | 0.045 | 1% | 1000 индексных пунктаs | 1000 USD per 1 move | 0.01 / 25 | 10 | Вс 22:00-00:00, |
Germany 30 | DE30xx | Future | 3.5 | 1% | 25 индексных пункта | 25 EUR за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Вс 22:00-24:00, |
US SPX 500 | US500xx | Future | 1 | 1% | 50 индексных пункта | 50 USD за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Вс 22:00-24:00 |
US Tech 100 | UT100xx | Future | 2.5 | 1% | 20 индексных пункта | 20 USD за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Вс 22:00-24:00 |
US Wall Street 30 | US30xx | Future | 4.5 | 1% | 5 индексных пункта | 5 USD за 1.0 шаг | 0.01 / 25 | 10 | Вс 22:00-24:00 |
Volatility Index | VIXxx | Future | 10 | 1% | 1000 индексных пункта | 10 USD за 0.01 шаг | 0.01 / 50 | 10 | Вс 22:00-24:00, Пн-Чт 00:00-20:15, 20:30-21:00, 22:00-24:00, Пт 00:00-20:15, 20:30-20:57 |
«хх» օбозначает месяц и год экспирации.
Первая буква месяца экспирации:
F - Январь, G - Февраль, H - Март, J - Апрель, K - Май, M – Июнь, N - Июль, Q - Август, U - Сентябрь V - Октябрь, X - Ноябрь, Z- Декабрь
Вторая буква обозначает год: например, Dec-2019 = "Z9"
Пожалуйста, перейдите на страницу «Даты экспирации фьючерса» для подробной информации об истекающих контрактах
Ликвидность и спреды могут меняться в зависимости от рыночных условий. Информация в данной таблице верна на момент публикации, мы вправе изменять ее содержание в любое время. Для получения обновленной информации, пожалуйста воспользуйтесь торговой платформой или позвоните в службу поддержки.
* Типичные цены устанавливаются во время сессий в Лондоне и Нью-Йорке.
Вот ожидаемые дивиденды, начинающиеся на этой неделе
CASH INDEX/DAY | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 13/1/2021 | 14/1/2021 | 15/1/2021 |
---|---|---|---|---|---|
DE30Roll | - | - | - | - | - |
US30Roll | - | - | - | - | - |
US500Roll | - | 0.060 | 0.371 | 0.049 | - |
UT100Roll | - | - | - | - | - |
UK100Roll | - | - | 2.174 | - | - |
FRA40Roll | - | - | - | - | - |
EU50Roll | 0.924 | - | - | - | 1.592 |
ESP35Roll | 16.448 | - | - | - | 2.710 |
AUS200Roll | - | - | 0.102 | - | - |
JP225Roll | - | - | - | - | - |
HK50Roll | - | - | - | - | - |
CHINA50Roll | - | - | - | - | - |
RUSS2000 | - | - | - | - | - |
CHshares | - | - | - | - | - |
INDIA50Roll | - | - | 1.462 | - | - |
VIXRoll | - | - | - | - | - |
Дивиденды - это денежные выплаты, основанные на прибыли компании, для индексов дивиденды будут производиться, если компания в рамках индекса выплачивает дивиденды. Объем и сроки определяются советом директоров. Дивиденды также могут быть выпущены в виде акций, если базовая акция является собственной.
В зависимости от того, была ли у вас длинная или короткая позиция, это повлияет на вашу позицию по-разному. Изменение цены для длинной позиции будет невыгодным из-за падения цены, поэтому будет применяться кредит по счету. Тем не менее, обратная позиция будет означать дебет счета для обслуживания в пользу падения цен. Следовательно, вы не потеряете и не выиграете от дивидендов.
Допустим, у вас длинная позиция в 4000 лотов с UK100 ROLL, а дивиденд составляет 12 пунктов. Это означает, что Ваш счет будет зачислено £480.
12p x 4,000 = £480
Примечание: Если вы удерживаете короткую позицию на дату экс-дивиденда, то с вашего счета будет списано £ 480.
Любые корректировки, сделанные в длинной позиции из-за дивидендов, будут менее применимы для удерживаемых налогов – налог вычитается из дивидендов на базовом рынке. Этот сбор основан на основе; обычно около 15%.
* Мы оставляем за собой право в любой момент изменить любую информацию, содержащуюся в данном документе, в случае ошибки. Equiti не несет ответственности за любые убытки, прямо или косвенно, возникающие в результате любых действий, предпринятых и основанных на информации, содержащейся в данном документе.