احفظ هذه التواريخ
خطط مسبقًا واعرف مواعيد انتهاء عقود السلع والمؤشرات.
تواريخ انتهاء العقود الحالية
جميع الأوقات في الجدول أدناه بتوقيت لندن (GMT)، ويرمز آخر حرفين للشهر والسنة، مثال: يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). سنة 2022 (2). الرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
تواريخ انتهاء العقود الحالية | وقت اخر تداول (شهر/يوم/سنة) | نوع الأداة |
---|---|---|
BUNDH3 | 07/03/2023 16:15 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
GCJ3 | 29/03/2023 18:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
NGJ3 | 27/03/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
UKOILK3 | 30/03/2023 19:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
USOILJ3 | 17/03/2023 18:30 | العقود الآجلة للسلع الحالية |
AUS200H3 | 15/03/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
CHINA50H3 | 30/03/2023 09:30 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
DE30H3 | 17/03/2023 12:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
ESP35H3 | 17/03/2023 15:15 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
FRA40H3 | 17/03/2023 15:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
HK50H3 | 30/03/2023 09:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
INDIA50H3 | 29/03/2023 11:10 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
SING30H3 | 30/03/2023 10:10 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
UK100H3 | 17/03/2023 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
US30H3 | 16/03/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
US500H3 | 16/03/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
USDINDEXH3 | 10/03/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
UT100H3 | 16/03/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
VIXH3 | 22/03/2023 13:00 | العقود الآجلة للمؤشرات الحالية |
تواريخ تداول العقود القادمة
جميع الأوقات في الجدول أدناه بتوقيت لندن (GMT)، ويرمز آخر حرفين للشهر والسنة، مثال: يناير (F) ، فبراير (G) ، مارس (H) ، أبريل (J) ، مايو (K) ، يونيو (M) ، يوليو (N) ، أغسطس (Q) ، سبتمبر (U) ، أكتوبر (V) ، نوفمبر (X) ، ديسمبر (Z). سنة 2022 (2). الرجاء الملاحظة بأنه قد لا تتطابق رموز العقود دائمًا مع أحرف شهر انتهاء الصلاحية
تواريخ تداول العقود القادمة | وقت اخر تداول (شهر/يوم/سنة) | نوع الأداة |
---|---|---|
COFFEEK3 | 09/02/2023 18:25 | السلع الآجلة |
COTTONK3 | 14/02/2023 19:15 | السلع الآجلة |
GCJ3 | 23/01/2023 18:30 | السلع الآجلة |
HGK3 | 20/02/2023 18:00 | السلع الآجلة |
NGG3 | 20/12/2022 19:30 | السلع الآجلة |
SIK3 | 20/02/2023 18:25 | السلع الآجلة |
UKOILJ3 | 29/12/2022 19:30 | السلع الآجلة |
USCOCOAK3 | 14/02/2023 16:50 | السلع الآجلة |
USOILJ3 | 19/01/2023 19:30 | السلع الآجلة |
AUS200M3 | 08/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
CHINA50F3 | 22/12/2022 08:30 | العقود الآجلة للمؤشرات |
DE30M3 | 10/03/2023 12:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
ESP35G3 | 13/01/2023 15:15 | العقود الآجلة للمؤشرات |
FRA40G3 | 13/01/2023 15:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
HK50F3 | 22/12/2022 08:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
INDIA50F3 | 22/12/2022 10:10 | العقود الآجلة للمؤشرات |
SING30F3 | 22/12/2022 09:10 | العقود الآجلة للمؤشرات |
UK100M3 | 10/03/2023 10:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
US30M3 | 09/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
US500M3 | 09/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
USDINDEXM3 | 03/03/2023 20:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
UT100M3 | 09/03/2023 21:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
VIXF3 | 14/12/2022 14:00 | العقود الآجلة للمؤشرات |
اكتشف المزيد

المنتجات
نوّع تداولاتك مع عقود فروقات الفوركس والمؤشرات والأسهم والسلع وETFs والعقود المستقبلية