交易到期日期
即将到期的合约
当前合约的到期日期
在下表中,所有时间均为伦敦时间。最后两个字符表示相应的月份和年份,即1月(F),2月(G),3月(H),4月(J),5月(K),6月(M),7月(N),8月(Q),9月(U),10月(V),11月(X),12月(Z),2024 (4)。请注意,合约代码可能并不总是与到期月份的字符对应。
| 当前合约的到期日期 | 最后交易时间 (日期/月份/年份) | 金融工具类型 |
|---|---|---|
| UT100U6 | 17/09/2026 21:00 | 当前商品期货 |
| UK100U6 | 18/09/2026 10:00 | 当前商品期货 |
| SCHATZU6 | 07/09/2026 16:15 | 当前商品期货 |
| BOBLU6 | 07/09/2026 16:15 | 当前商品期货 |
| USFANGINDEXU6 | 18/09/2026 14:30 | 当前商品期货 |
| UKOILX6 | 25/09/2026 19:30 | 当前商品期货 |
| UKCOCOAU6 | 14/09/2026 16:55 | 当前商品期货 |
| USOILV6 | 17/09/2026 19:30 | 当前商品期货 |
| NGV6 | 23/09/2026 19:30 | 当前商品期货 |
| BUNDU6 | 07/09/2026 16:15 | 当前商品期货 |
| USDINDEXU6 | 09/09/2026 20:00 | 当前指数期货 |
| US500U6 | 17/09/2026 21:00 | 当前指数期货 |
| AU200U6 | 15/09/2026 07:30 | 当前指数期货 |
| US30U6 | 17/09/2026 21:00 | 当前指数期货 |
| PLATV6 | 24/09/2026 18:05 | 当前指数期货 |
| LSGASOILU6 | 09/09/2026 16:30 | 当前指数期货 |
| ESP35U6 | 18/09/2026 15:00 | 当前指数期货 |
| FRA40U6 | 18/09/2026 14:00 | 当前指数期货 |
| VIXU6 | 15/09/2026 21:00 | 当前指数期货 |
| CHINA50U6 | 29/09/2026 08:00 | 当前指数期货 |
| HK50U6 | 29/09/2026 08:45 | 当前指数期货 |
| SING30U6 | 28/09/2026 22:00 | 当前指数期货 |
| DE40U6 | 18/09/2026 11:45 | 当前指数期货 |
| GBPUSDfuture | 10/09/2026 22:00 | 当前外汇期货 |
| EURUSDfuture | 10/09/2026 22:00 | 当前外汇期货 |
| EURGBPfuture | 10/09/2026 22:00 | 当前外汇期货 |
| Gold GCV6 Options | 24/9/2026 18:30 | 当前商品期权 |
| Gold GCZ6 Options | 24/11/2026 18:30 | 当前商品期权 |
| Gold GCX6 Options | 27/10/2026 17:30 | 当前商品期权 |


