2024 年 10 月
所有时间均为伦敦时间 (节假日营业时间可能会有所调整)。
象征 | 仪器类型 | 中国国庆节 01/10/2024 | 02/10/2024 | 10/10/2024 | 重阳节 11/10/2024 | 14/10/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFEExx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
COTTONxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
GCxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
HGxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
NGxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
SIxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UKOILxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USCOCOAxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USOILxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
CARBONxx | Commodity Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UKOILRoll | Rolling Oil | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USOILRoll | Rolling Oil | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
AUS200xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
CHINA50xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
DE40xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
ESP35xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
FRA40xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
HK50xx | Indices Futures | 关闭 | 延迟开放 02:15 | 提早收市 20:00 | 关闭 | 延迟开放 02:15 |
SING30xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UK100xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US30xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US500xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
USDINDEXxx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UT100xx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
VIXxx | Indices Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
AUS200Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
CHINA50Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
CHshares | Indices Rolling | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
DE40Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
ESP35Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU50Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
FRA40Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
HK50Roll | Indices Rolling | 关闭 | 延迟开放 02:15 | 提早收市 20:00 | 关闭 | 延迟开放 02:15 |
JP225Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
RUSS2000 | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UK100Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US30Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US500Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UT100Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
VIXRoll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
IT40Roll | Indices Rolling | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UKGILT | Bond Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
BUND | Bond Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
FX | FX / Metals | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XAG | FX / Metals | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XAU | FX / Metals | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XPT | FX / Metals | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Austria) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Belgium) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Denmark) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Finland) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (French) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (German) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Ireland) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Italy) |
Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Netherlands) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Norway) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Poland) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Portugal) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Spain) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Sweden) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EU Equities (Switzerland) | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
UK Equities | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US Equities | Equities | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
Cryptocurrencies | Crypto | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EURGBPfuture | FX Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
EURUSDfuture | FX Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
GBPUSDfuture | FX Futures | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
有关市场节假日营业时间的问题
闭市期间可以交易吗?
不,您只能在市场营业期间建仓 (或平仓)。大多数市场采用纽约交易时间 (东部时间9:00 - 17:00),但公共假期或其他社会政治和文化事件也可能会影响交易日和交易时间。
请务必提前规划,以应对即将到来的闭市时间,确保您的交易顺利进行,并预先考虑所有可能的展期。
外汇交易时间是什么?
外汇市场每周5天、每天24小时开放。
MT4 (或MT5) 上的时间为东欧时间 (EET) 。
在夏令时期间,东欧时间(EET)比格林威治标准时间快3小时 (GMT+3)。在标准时间(即冬季时间)期间,东欧时间(EET)比格林威治标准时间(GMT)快2小时 (GMT+2)。
贵金属交易时间是什么?
贵金属市场的交易时间与外汇市场相似,但在英国夏令时(BST)期间每天21:00-22:00(格林威治标准时间)会有一个额外的休市时段,在格林威治标准时间夏令时(GMT DST)期间为22:00-23:00。
能否在非交易时间进行交易?
很遗憾,不行。您只能在市场营业期间进行交易——不过市场会全天候发生变化。一些交易者更倾向于使用止损单来尽量降低风险,并且会在下单前检查滚动费用和合约到期日,以确保交易按计划执行。
Equiti是否提供免保证金对冲?
是的,我们提供免保证金对冲,所有对冲头寸都会被设定为“零”。这意味着您无需保证金来维持头寸,净头寸将显示为零。这能让您利用更多的可用资金,但在点差突然扩大时(如新闻发布时),也可能引发“追加保证金”或“强制平仓”的风险。
请在进行财务规划时考虑周末的滚动费用,因为免保证金的对冲头寸并非免掉期费用,除非您使用免掉期账户进行交易。
什么是展期费用?
差价合约交易的融资成本称为“展期费用”。这是根据持仓规模支付的利息,适用于持有至20:45(格林威治标准时间)之后的仓位。对于指数差价合约,任何股息调整均会计入展期费用中。
融资成本的计算公式如下:
指数的收盘价 * 利率 / 100 / 天数 +/- 股息 * 交易规模。
请留意周五的未平仓头寸。如果您在周末持仓,展期费用将收取三次,因为在周一上午开盘前您无法平仓。
为避免产生展期费用,请确保在格林威治标准时间20:45之前对所有未平仓头寸进行平仓。
请参阅我们的融资费用页面。