Apunte estas fechas
Planee sus operaciones sabiendo cuando abrirán los nuevos contratos o cuando se agotarán los contratos existentes.
Fechas de vencimiento de los contrato actuales
En la siguiente tabla, todas las horas enumeradas están en zona horaria de Londres. Los dos últimos caracteres indican el mes y el año correspondientes, es decir, enero (F), febrero (G), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), ago (Q), sep (U), oct (V), nov (X), dic (Z), 2024 (4).
Fechas de vencimiento del contrato actual | Hora de la última operación (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
BUNDZ4 | 05/12/2024 16:15 | Futuros de materias primas actuales |
CARBONZ24 | 12/12/2024 16:15 | Futuros de materias primas actuales |
COFFEEH5 | 18/02/2025 18:25 | Futuros de materias primas actuales |
COTTONH5 | 20/02/2025 19:15 | Futuros de materias primas actuales |
GCZ4 | 26/11/2024 18:30 | Futuros de materias primas actuales |
GILTZ4 | 27/11/2024 16:15 | Futuros de materias primas actuales |
HGZ4 | 26/11/2024 18:00 | Futuros de materias primas actuales |
NGF5 | 25/12/2024 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
SIZ4 | 26/11/2024 18:25 | Futuros de materias primas actuales |
UKOILF5 | 26/11/2024 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
UKOILG5 | 27/12/2024 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
USCOCOAH5 | 20/02/2025 18:30 | Futuros de materias primas actuales |
USOILF5 | 16/12/2024 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
USOILG5 | 16/01/2025 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
AUS200Z4 | 18/12/2024 21:00 | Futuros de índices actuales |
CHINA50X4 | 28/11/2024 08:30 | Futuros de índices actuales |
DE40Z4 | 20/12/2024 12:00 | Futuros de índices actuales |
ESP35Z4 | 20/12/2024 15:15 | Futuros de índices actuales |
EURGBPfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Futuros de índices actuales |
EURUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Futuros de índices actuales |
FRA40Z4 | 20/12/2024 15:00 | Futuros de índices actuales |
GBPUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Futuros de índices actuales |
HK50X4 | 28/11/2024 07:45 | Futuros de índices actuales |
SING30X4 | 28/11/2024 09:10 | Futuros de índices actuales |
UK100Z4 | 20/12/2024 10:00 | Futuros de índices actuales |
US30Z4 | 19/12/2024 21:00 | Futuros de índices actuales |
US500Z4 | 19/12/2024 21:00 | Futuros de índices actuales |
USDINDEXZ4 | 13/12/2024 20:00 | Futuros de índices actuales |
UT100Z4 | 19/12/2024 21:00 | Futuros de índices actuales |
VIXZ4 | 18/12/2024 14:00 | Futuros de índices actuales |
Fechas futuras para operar con contratos
En la siguiente tabla, todas las horas enumeradas están en zona horaria de Londres. Los dos últimos caracteres indican el mes y el año correspondientes, es decir, enero (F), febrero (G), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), ago (Q), sep (U), oct (V), nov (X), dic (Z), 2024 (4).
Fechas de operación de contratos futuros | Hora de la primera operación (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
CARBONZ25 | 06/12/2024 16:15 | Próximos futuros de materias primas |
COFFEEK5 | 12/02/2025 18:25 | Próximos futuros de materias primas |
COTTONK5 | 14/02/2025 19:15 | Próximos futuros de materias primas |
GCG5 | 21/11/2024 18:30 | Próximos futuros de materias primas |
GILTH5 | 25/11/2024 08:00 | Próximos futuros de materias primas |
HGH5 | 21/11/2024 18:00 | Próximos futuros de materias primas |
NGG5 | 19/12/2024 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
SIH5 | 21/11/2024 18:25 | Próximos futuros de materias primas |
UKOILH5 | 27/11/2024 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
USCOCOAK5 | 14/02/2025 18:30 | Próximos futuros de materias primas |
USOILH5 | 17/12/2024 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
AUS200H5 | 11/12/2024 21:00 | Próximos futuros de índices |
CHINA50Z4 | 21/11/2024 09:00 | Próximos futuros de índices |
DE40H5 | 13/12/2024 12:00 | Próximos futuros de índices |
ESP35F5 | 13/12/2024 15:15 | Próximos futuros de índices |
EURGBPfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Próximos futuros de índices |
EURUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Próximos futuros de índices |
FRA40F5 | 13/12/2024 15:00 | Próximos futuros de índices |
GBPUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Próximos futuros de índices |
HK50Z4 | 25/11/2024 17:15 | Próximos futuros de índices |
SING30Z4 | 21/11/2024 09:40 | Próximos futuros de índices |
UK100H5 | 13/12/2024 10:00 | Próximos futuros de índices |
US30H5 | 12/12/2024 21:00 | Próximos futuros de índices |
US500H5 | 12/12/2024 21:00 | Próximos futuros de índices |
USDINDEXH5 | 06/12/2024 20:00 | Próximos futuros de índices |
UT100H5 | 12/12/2024 21:00 | Próximos futuros de índices |
VIXF5 | 11/12/2024 14:00 | Próximos futuros de índices |
Más para explorar
Seguridad adicional
Verificación de cuenta en dos pasos, los fondos se mantienen separados y completamente regulados en 6 regiones globales.
Conozca al equipo
Nuestros expertos del mercado global están preparados para dar atención al cliente en 6 idiomas.
Productos para operar
Opere con CFD sobre divisas, criptomonedas, materias primas, índices, acciones y ETF.