Apunte estas fechas
Planee sus operaciones sabiendo cuando abrirán los nuevos contratos o cuando se agotarán los contratos existentes.
Fechas de vencimiento de los contrato actuales
En la siguiente tabla, todas las horas enumeradas están en GMT+1 (zona horaria de Londres). Los dos últimos caracteres indican el mes y el año correspondientes, es decir, enero (F), febrero (G), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), ago (Q), sep (U), oct (V), nov (X), dic (Z), 2023 (3).
Fechas de vencimiento del contrato actual | Hora de la última operación (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
BUNDM3 | 07/06/2023 16:15 | Futuros de materias primas actuales |
CARBONH24 | 14/12/2023 16:15 | Futuros de materias primas actuales |
COFFEEN3 | 20/06/2023 18:25 | Futuros de materias primas actuales |
COTTONN3 | 22/06/2023 19:15 | Futuros de materias primas actuales |
GCQ3 | 27/07/2023 18:30 | Futuros de materias primas actuales |
GILTU3 | 29/08/2023 10:00 | Futuros de materias primas actuales |
HGN3 | 28/06/2023 18:00 | Futuros de materias primas actuales |
NGN3 | 26/06/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
SIN3 | 28/06/2023 18:25 | Futuros de materias primas actuales |
UKOILN3 | 30/05/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
UKOILQ3 | 29/06/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
USCOCOAN3 | 22/06/2023 16:50 | Futuros de materias primas actuales |
USOILN3 | 16/06/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
USOILQ3 | 18/07/2023 19:30 | Futuros de materias primas actuales |
AUS200M3 | 14/06/2023 21:00 | Futuros de índices actuales |
CHINA50K3 | 30/05/2023 09:30 | Futuros de índices actuales |
DE30M3 | 16/06/2023 12:00 | Futuros de índices actuales |
ESP35M3 | 16/06/2023 15:15 | Futuros de índices actuales |
FRA40M3 | 16/06/2023 15:00 | Futuros de índices actuales |
HK50K3 | 30/05/2023 09:00 | Futuros de índices actuales |
INDIA50M3 | 29/06/2023 11:10 | Futuros de índices actuales |
SING30K3 | 30/05/2023 10:10 | Futuros de índices actuales |
UK100M3 | 16/06/2023 10:00 | Futuros de índices actuales |
US30M3 | 15/06/2023 21:00 | Futuros de índices actuales |
US500M3 | 15/06/2023 21:00 | Futuros de índices actuales |
USDINDEXM3 | 15/06/2023 20:00 | Futuros de índices actuales |
UT100M3 | 15/06/2023 21:00 | Futuros de índices actuales |
VIXM3 | 21/06/2023 14:00 | Futuros de índices actuales |
Fechas futuras para operar con contratos
En la siguiente tabla, todas las horas enumeradas están en GMT+1 (zona horaria de Londres). Los dos últimos caracteres indican el mes y el año correspondientes, es decir, enero (F), febrero (G), febrero (G), marzo (H), abril (J), mayo (K), junio (M), julio (N), ago (Q), sep (U), oct (V), nov (X), dic (Z), 2023 (3).
Fechas de operación de contratos futuros | Hora de la primera operación (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
BUNDU3 | 01/06/2023 16:15 | Próximos futuros de materias primas |
CARBONH25 | 08/12/2023 16:15 | Próximos futuros de materias primas |
COFFEEU3 | 14/06/2023 18:25 | Próximos futuros de materias primas |
COTTONZ3 | 16/06/2023 19:15 | Próximos futuros de materias primas |
GCZ3 | 21/07/2023 18:30 | Próximos futuros de materias primas |
GILTZ3 | 22/08/2023 10:00 | Próximos futuros de materias primas |
HGU3 | 22/06/2023 18:00 | Próximos futuros de materias primas |
NGQ3 | 20/06/2023 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
SIU3 | 22/06/2023 18:25 | Próximos futuros de materias primas |
UKOILU3 | 31/05/2023 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
USCOCOAU3 | 16/06/2023 16:50 | Próximos futuros de materias primas |
USOILU3 | 19/06/2023 19:30 | Próximos futuros de materias primas |
AUS200U3 | 07/06/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
CHINA50M3 | 23/05/2023 10:00 | Próximos futuros de índices |
DE30U3 | 09/06/2023 12:00 | Próximos futuros de índices |
ESP35N3 | 09/06/2023 15:15 | Próximos futuros de índices |
EU50U3 | 09/06/2023 16:00 | Próximos futuros de índices |
FRA40N3 | 09/06/2023 15:00 | Próximos futuros de índices |
HK50M3 | 23/05/2023 09:30 | Próximos futuros de índices |
INDIA50N3 | 22/06/2023 11:10 | Próximos futuros de índices |
SING30M3 | 23/05/2023 10:40 | Próximos futuros de índices |
UK100U3 | 09/06/2023 10:00 | Próximos futuros de índices |
US30U3 | 08/06/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
US500U3 | 08/06/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
USDINDEXU3 | 08/06/2023 20:00 | Próximos futuros de índices |
UT100U3 | 08/06/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
VIXN3 | 14/06/2023 14:00 | Próximos futuros de índices |
Más para explorar

Seguridad adicional
Verificación de cuenta en dos pasos, los fondos se mantienen separados y completamente regulados en 6 regiones globales.

Conozca al equipo
Nuestros expertos del mercado global están preparados para dar atención al cliente en 6 idiomas.

Productos para operar
Opere con CFD sobre divisas, criptomonedas, materias primas, índices, acciones y ETF.