Opere con criptomonedas cualquier día de la semana
Comience a operar con monedas digitales de lunes a domingo con un apalancamiento de 1:10 y márgenes ajustados desde USD 5 en BTCUSD.
Benefíciese de diferenciales de <1 % en CFD sobre divisas digitales
CFD sobre criptomonedas
Más seguros que las billeteras calientes
Opere con el alza o caída de un precio
Spreads ajustados
Apalancamiento de hasta 1:10
Herramientas de búsqueda gratuitas
¿Qué son los CFD sobre criptomonedas?
Un CFD sobre criptomonedas es un contrato que permite a los operadores operar con la diferencia en el precio de una criptomoneda desde que abre una posición por primera vez hasta que la cierra. Esto significa que puede hacer operaciones pensando que una criptomoneda va a aumentar (o disminuir) de valor. Como está especulando sobre los precios a través de un contrato, no será el propietario directo de las criptomonedas ni necesitará una "billetera caliente" especial para guardar sus monedas.
Márgenes típicos de criptomonedas
La siguiente tabla muestra nuestros márgenes típicos de los CFD sobre criotomonedas. Tenga en cuenta que esta tabla representa los precios típicos y los márgenes pueden cambiar debido a las condiciones del mercado.
Símbolo (apalancado) | Tamaño mínimo de la operación y tamaño del intervalo (step) | Tamaño máximo de la operación | Tamaño del contrato | Grupo de margen por niveles (únicamente .Iv) | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.lv | 0.0001 | 4 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
ETHUSD.lv | 0.001 | 50 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
BNBUSD.lv | 0.01 | 100 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
SOLUSD.lv | 0.01 | 200 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
XRPUSD.lv | 1 | 40,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
AVAXUSD.lv | 0.1 | 400 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
DOTUSD.lv | 0.1 | 1,000 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
DOGEUSD.lv | 1 | 200,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
SHIBUSD.lv | 0.1 | 1,300 | 1,000,000 | Grupo 3 | 1:1.68 |
MATICUSD.lv | 10 | 10,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
LTCUSD.lv | 0.01 | 200 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
UNIUSD.lv | 0.1 | 2,000 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
LINKUSD.lv | 0.1 | 500 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
BCHUSD.lv | 0.001 | 100 | 1 | Grupo 1 | 1:5 |
TRXUSD.lv | 1 | 200,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
AXSUSD.lv | 0.1 | 300 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
MANAUSD.lv | 1 | 4,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
SANDUSD.lv | 1 | 5,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
FTMUSD.lv | 1 | 30,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
GALAUSD.lv | 10 | 100,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
GRTUSD.lv | 1 | 20,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
LRCUSD.lv | 1 | 10,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
AAVEUSD.lv | 0.01 | 100 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
ENJUSD.lv | 1 | 5,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
MKRUSD.lv | 0.001 | 5 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
CRVUSD.lv | 1 | 3,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
BATUSD.lv | 1 | 20,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
CHZUSD.lv | 10 | 50,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
COMPUSD.lv | 0.0001 | 50 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
YFIUSD.lv | 0.001 | 1 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
SUSHIUSD.lv | 0.5 | 3,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
DYDXUSD.lv | 0.1 | 3,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
KNCUSD.lv | 0.1 | 2,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
GMTUSD.lv | 1 | 1,500 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
WAVESUSD.lv | 0.5 | 1,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
ATOMUSD.lv | 0.1 | 500 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
APEUSD.lv | 0.1 | 2,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
RAYUSD.lv | 1 | 3,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
STGUSD.lv | 1 | 500 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
OMGUSD.lv | 0.5 | 5,000 | 1 | Grupo 2 | 1:1.25 |
CVXUSD.lv | 0.1 | 1,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
SXPUSD.lv | 0.1 | 10,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
BALUSD.lv | 0.01 | 500 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
FIDAUSD.lv | 1 | 5,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
RENUSD.lv | 1 | 100,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
FXSUSD.lv | 0.1 | 1,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
NEARUSD.lv | 0.1 | 2,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
STORJUSD.lv | 0.1 | 10,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
SKLUSD.lv | 1 | 50,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
STMXUSD.lv | 10 | 100,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
SPELLUSD.lv | 100 | 500,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
GALUSD.lv | 0.1 | 10,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
IMXUSD.lv | 0.1 | 20,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
ENSUSD.lv | 0.01 | 2,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
SNXUSD.lv | 0.1 | 10,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
QIUSD.lv | 10 | 100,000 | 1 | Grupo 3 | 1:1.68 |
Grupos de CFD criptográficos
Símbolo | De | Para | Nivel 1 | Nivel 1 | De | Para | Nivel 2 | Nivel 2 | De | Para | Nivel 3 | Nivel 3 | De | Para | Nivel 4 | Nivel 4 | De | Para | Nivel 5 | Nivel 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(USD) | (USD) | Margen | Apalancamiento | (USD) | (USD) | Margen | Apalancamiento | (USD) | (USD) | Margen | Apalancamiento | (USD) | (USD) | Margen | Apalancamiento | (USD) | (USD) | Margen | Apalancamiento | |
Grupo 1 | 0 | 50,000 | 10.00% | 1:10 | 50,000 | 250,000 | 20.00% | 1:5 | 250,000 | 500,000 | 50.00% | 1:2 | 500,000 | over | 100.00% | 1:1 | - | - | - | - |
Grupo 2 | 0 | 50,000 | 20.00% | 1:5 | 50,000 | 250,000 | 40.00% | 1:2.5 | 250,000 | 500,000 | 75.00% | 1:1.3 | 500,000 | over | 100.00% | 1:1 | - | - | - | - |
Grupo 3 | 0 | 50,000 | 40.00% | 1:2.5 | 50,000 | 250,000 | 60.00% | 1:1.7 | 250,000 | 500,000 | 100.00% | 1:1 | 500,000 | over | 100.00% | 1:1 | - | - | - | - |
Grupo 4 | 0 | 50,000 | 100.00% | 1:1 | 50,000 | 250,000 | 100.00% | 1:1 | 250,000 | 500,000 | 100.00% | 1:1 | 500,000 | over | 100.00% | 1:1 | - | - | - | - |
Grupo 1 de CFD criptográficos: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana, Avalanche, Polkadot, Uniswap, Chainlink, Bitcoin Cash
Grupo 2 de CFD criptográficos: XRP, Dogecoin, Polygon/Matic, Litecoin, TRON, Decentraland, Fantom, Helium, The Graph, Aave, Maker, Kyber Network, Waves, Atom, OMG Network, Reserve Rights, PAX Gold, Step Finance, Ampleforth, BitDAO
Grupo 3 de CFD criptográficos: Shiba Inu, Axie Infinity, The Sandbox, Gala, Loopring, Enjin Coin, Curve, Basic Attention Coin, Chiliz, Compound, Yearn.finance, SushiSwap, Serum, DyDx, gariSTEPN, ApeCoin, Raydium, Alchemix, Stargate Finance, C2X, Render Token, Convex, Swipe, Balancer, Bonfida, Anchor Protocol, Ren, Frax Share, NEAR, Storj, Skale, StormX, Spell Token, Project Galaxy, Immutable X, Synthetix Network Token, BENQI, Tether, Chromia, MobileCoin.
Los niveles de margen se basan en el tamaño de la posición nocional en MT5.
Nivel 1: Menos de $50.000
Nivel 2: De $50.000 a $250.000
Nivel 3: De $250.000 a $500.000
Nivel 4: Más de $500.000
Horas para operar criptomonedas
La liquidez y los diferenciales pueden cambiar debido a las condiciones del mercado; los diferenciales son variables y pueden ampliarse durante la noche. La información de esta tabla es correcta en el momento de su publicación. Nos reservamos el derecho de modificar su contenido en cualquier momento. Para obtener actualizaciones en vivo, consulte su plataforma comercial o comuníquese con nuestro Servicio de atención al cliente.
De lunes a viernes: las 24 horas, excepto para las criptomonedas apalancadas.
Sábados y domingos: de 11:30 a 23:59 ET
Pausa de las criptomonedas apalancadas (rollovers EOD): de 23:59 a 00:01 ET
*Los precios promedio son durante las sesiones de Londres y Nueva York.
** Los horarios de operaciones pueden verse afectados por los días festivos o por acontecimientos mundiales. Manténgase actualizado consultando nuestra página de horarios en días festivos del mercado.
Importante: las condiciones del mercado pueden alterar el apalancamiento
Tenga en cuenta que, para protegerse de la volatilidad del mercado, es posible que el apalancamiento dinámico aplicado a su cuenta aumente o disminuya sin previo aviso. Supervise y controle sus posiciones abiertas según corresponda y siempre comercie con una tolerancia al riesgo que se haga sentir seguro. Los posibles escenarios en los que se pueden producir cambios en el apalancamiento sin limitaciones incluyen:
Evento | Horario del cambio | Impacto | Restablecimiento del apalancamiento |
---|---|---|---|
Fin de la semana de operaciones | 1 hora antes del cierre del mercado (generalmente los viernes al final del día) | El apalancamiento para todos los productos se limitará a 1:10* | 1 hora después de la apertura del mercado (generalmente los domingos por la noche) |
Nóminas no agrícolas en EE. UU., Índice de Precios al Consumidor en EE. UU. | 1 hora antes de la publicación | El apalancamiento para todos los productos se limitará a 1:10* | 1 hora después de la publicación |
Decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre los tipos de interés, decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés, decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés | 1 hora antes de la decisión | El apalancamiento para todos los productos se limitará a 1:10* | 1 hora después de la decisión |
Preguntas frecuentes sobre las criptomonedas
¿Qué son los CFD sobre criptomonedas?
Un CFD sobre criptomonedas es un contrato que permite a los operadores operar con la diferencia en el precio de una criptomoneda desde que abre una posición por primera vez hasta que la cierra. Esto significa que puede hacer operaciones pensando que una criptomoneda va a aumentar (o disminuir) de valor.
Como está especulando sobre los precios a través de un contrato, no será el propietario directo de las criptomonedas ni necesitará una "billetera caliente" especial para guardar sus monedas.
¿Con qué criptomonedas puedo operar?
Ofrecemos CFD sobre criptomonedas con un apalancamiento de hasta 1:10. Estos incluyen Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Shiba con diferenciales ajustados <1 %, incluidos USD 5 en BTCUSD y USD 0.30 en ETHUSD.
¿Dónde puedo operar con CFD sobre criptomonedas?
Abra una cuenta de Equiti para operar con CFD sobre criptomonedas en nuestra potente y segura plataforma de operaciones, MT5.
¿Cuál es la principal diferencia entre los CFD criptográficos y las monedas criptográficas?
Las operaciones de CFD (o 'Contrato por Diferencia') implica diferentes tipos de contratos que cubren un conjunto diverso de instrumentos financieros como índices, materias primas o criptomonedas, mientras que las criptomonedas se refieren a activos que se mantienen como moneda virtual.
Las criptomonedas normalmente deben guardarse en una billetera especial y su valor se ve afectado por los eventos del mercado. Esto permite que el operador capte ganancias potenciales en el alza o baja de precios, y aumente una posición a una fracción del depósito utilizando el apalancamiento. Recuerde siempre que los precios pueden subir o bajar, por lo que es importante operar siempre dentro de sus posibilidades y utilizar una gestión de riesgos adecuada.
¿Cuándo puedo operar con CFD sobre criptomonedas?
Los horarios para operaciones criptográficas son los siguientes:
De lunes a viernes: las 24 horas, excepto para las criptomonedas apalancadas.
Sábados y domingos: de 11:30 a 23:59 ET
Pausa de las criptomonedas apalancadas (transferencias al final del día): de 23:59 a 00:01 ET
Los horarios de operaciones pueden verse afectados por los días festivos o los acontecimientos mundiales.
Manténgase actualizado consultando nuestra página de horarios en días festivos del mercado.
Más para explorar
Plataformas
Opere CFD con datos de mercado en vivo en MT5 desde su teléfono o computadora.