DATAS DE VENCIMENTO DE TRADING
Guarde estas datas
Planeje suas operações de trading sabendo quando novos contratos serão abertos ou quando os contratos atuais acabarão.
VENCIMENTOS FUTUROS
Datas de vencimento do contrato atual
Na tabela a seguir, todos os horários listados estão em fuso horário de Londres. Os dois últimos caracteres indicam o mês e ano relevantes, por exemplo, janeiro (F), fevereiro (G), março (H), abril (J), maio (K), junho (M), julho (N), agosto (Q), setembro (U), outubro (V), novembro (X), dezembro (Z), 2024 (4).
| Datas de vencimento do contrato atual | Último horário de operação (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
|---|---|---|
| UT100U6 | 17/09/2026 21:00 | Futuros de commodity atuais |
| UK100U6 | 18/09/2026 10:00 | Futuros de commodity atuais |
| SCHATZU6 | 07/09/2026 16:15 | Futuros de commodity atuais |
| BOBLU6 | 07/09/2026 16:15 | Futuros de commodity atuais |
| USFANGINDEXU6 | 18/09/2026 14:30 | Futuros de commodity atuais |
| UKOILX6 | 25/09/2026 19:30 | Futuros de commodity atuais |
| UKCOCOAU6 | 14/09/2026 16:55 | Futuros de commodity atuais |
| USOILV6 | 17/09/2026 19:30 | Futuros de commodity atuais |
| NGV6 | 23/09/2026 19:30 | Futuros de commodity atuais |
| BUNDU6 | 07/09/2026 16:15 | Futuros de commodity atuais |
| USDINDEXU6 | 09/09/2026 20:00 | Futuros de índices atuais |
| US500U6 | 17/09/2026 21:00 | Futuros de índices atuais |
| AU200U6 | 15/09/2026 07:30 | Futuros de índices atuais |
| US30U6 | 17/09/2026 21:00 | Futuros de índices atuais |
| PLATV6 | 24/09/2026 18:05 | Futuros de índices atuais |
| LSGASOILU6 | 09/09/2026 16:30 | Futuros de índices atuais |
| ESP35U6 | 18/09/2026 15:00 | Futuros de índices atuais |
| FRA40U6 | 18/09/2026 14:00 | Futuros de índices atuais |
| VIXU6 | 15/09/2026 21:00 | Futuros de índices atuais |
| CHINA50U6 | 29/09/2026 08:00 | Futuros de índices atuais |
| HK50U6 | 29/09/2026 08:45 | Futuros de índices atuais |
| SING30U6 | 28/09/2026 22:00 | Futuros de índices atuais |
| DE40U6 | 18/09/2026 11:45 | Futuros de índices atuais |
| GBPUSDfuture | 10/09/2026 22:00 | Contratos futuros de câmbio atuais |
| EURUSDfuture | 10/09/2026 22:00 | Contratos futuros de câmbio atuais |
| EURGBPfuture | 10/09/2026 22:00 | Contratos futuros de câmbio atuais |
| Gold GCV6 Options | 24/9/2026 18:30 | Opções de commodities atuais |
| Gold GCZ6 Options | 24/11/2026 18:30 | Opções de commodities atuais |
| Gold GCX6 Options | 27/10/2026 17:30 | Opções de commodities atuais |
Há mais para explorar

Segurança extra
Verificação da conta em dois passos, fundos mantidos em separado e totalmente regulados em 6 regiões do mundo.

Conheça a equipe
Nossos especialistas em mercados globais estão prontos para prestar suporte em 6 idiomas.

Produtos de trading
Opere CFDs de forex, criptomoedas, commodities, índices, ações e ETFs.