Guarde estas datas
Planeje suas operações de trading sabendo quando novos contratos serão abertos ou quando os contratos atuais acabarão.
Datas de vencimento do contrato atual
Na tabela a seguir, todos os horários listados estão em fuso horário de Londres. Os dois últimos caracteres indicam o mês e ano relevantes, por exemplo, janeiro (F), fevereiro (G), março (H), abril (J), maio (K), junho (M), julho (N), agosto (Q), setembro (U), outubro (V), novembro (X), dezembro (Z), 2023 (3).
Datas de vencimento do contrato atual | Último horário de operação (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
BUNDZ3 | 06/12/2023 16:15 | Futuros de commodity atuais |
CARBONZ23 | 14/12/2023 16:15 | Futuros de commodity atuais |
COFFEEH4 | 19/02/2024 18:25 | Futuros de commodity atuais |
COTTONH4 | 20/02/2024 19:15 | Futuros de commodity atuais |
GCZ3 | 28/11/2023 18:30 | Futuros de commodity atuais |
GILTZ3 | 28/11/2023 16:15 | Futuros de commodity atuais |
HGZ3 | 28/11/2023 18:00 | Futuros de commodity atuais |
NGF4 | 25/12/2023 19:30 | Futuros de commodity atuais |
SIZ3 | 28/11/2023 18:25 | Futuros de commodity atuais |
UKOILF4 | 29/11/2023 19:30 | Futuros de commodity atuais |
UKOILG4 | 27/12/2023 19:30 | Futuros de commodity atuais |
USCOCOAH4 | 20/02/2024 18:30 | Futuros de commodity atuais |
USOILF4 | 15/12/2023 19:30 | Futuros de commodity atuais |
USOILG4 | 18/01/2024 19:30 | Futuros de commodity atuais |
AUS200Z3 | 20/12/2023 21:00 | Futuros de índices atuais |
CHINA50X3 | 29/11/2023 08:30 | Futuros de índices atuais |
DE40Z3 | 15/12/2023 12:00 | Futuros de índices atuais |
ESP35Z3 | 15/12/2023 15:15 | Futuros de índices atuais |
EURGBPfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 | Futuros de índices atuais |
EURUSDfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 | Futuros de índices atuais |
FRA40Z3 | 15/12/2023 15:00 | Futuros de índices atuais |
GBPUSDfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 | Futuros de índices atuais |
HK50X3 | 29/11/2023 08:00 | Futuros de índices atuais |
SING30X3 | 29/11/2023 09:10 | Futuros de índices atuais |
UK100Z3 | 15/12/2023 10:00 | Futuros de índices atuais |
US30Z3 | 14/12/2023 21:00 | Futuros de índices atuais |
US500Z3 | 14/12/2023 21:00 | Futuros de índices atuais |
USDINDEXZ3 | 15/12/2023 20:00 | Futuros de índices atuais |
UT100Z3 | 14/12/2023 21:00 | Futuros de índices atuais |
VIXZ3 | 20/12/2023 14:00 | Futuros de índices atuais |
Datas de operação de contratos futuros
Na tabela a seguir, todos os horários listados estão em fuso horário de Londres. Os dois últimos caracteres indicam o mês e ano relevantes, por exemplo, janeiro (F), fevereiro (G), março (H), abril (J), maio (K), junho (M), julho (N), agosto (Q), setembro (U), outubro (V), novembro (X), dezembro (Z), 2023 (3).
Datas de operação de contratos futuros | Primeiro horário de operação (DD/MM/AAAA) | Tipo de instrumento |
---|---|---|
BUNDH4 | 29/11/2023 07:00 | Próximos futuros de commodity |
CARBONZ24 | 08/12/2023 16:15 | Próximos futuros de commodity |
COFFEEK4 | 13/02/2024 18:25 | Próximos futuros de commodity |
COTTONK4 | 14/02/2024 19:15 | Próximos futuros de commodity |
GCG4 | 22/11/2023 18:30 | Próximos futuros de commodity |
GILTH4 | 27/11/2023 08:00 | Próximos futuros de commodity |
HGH4 | 22/11/2023 18:00 | Próximos futuros de commodity |
NGG4 | 19/12/2023 19:30 | Próximos futuros de commodity |
SIH4 | 22/11/2023 18:25 | Próximos futuros de commodity |
UKOILH4 | 30/11/2023 19:30 | Próximos futuros de commodity |
USCOCOAK4 | 14/02/2024 18:30 | Próximos futuros de commodity |
USOILH4 | 18/12/2023 19:30 | Próximos futuros de commodity |
AUS200H4 | 13/12/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
CHINA50Z3 | 22/11/2023 09:00 | Próximos futuros de índices |
DE40H4 | 08/12/2023 12:00 | Próximos futuros de índices |
ESP35F4 | 08/12/2023 15:15 | Próximos futuros de índices |
EURGBPfutureH4 | 14/12/2023 22:00 | Próximos futuros de índices |
EURUSDfutureH4 | 14/12/2023 22:00 | Próximos futuros de índices |
FRA40F4 | 08/12/2023 15:00 | Próximos futuros de índices |
GBPUSDfutureH4 | 14/12/2023 22:00 | Próximos futuros de índices |
HK50Z3 | 22/11/2023 08:30 | Próximos futuros de índices |
SING30Z3 | 22/11/2023 09:40 | Próximos futuros de índices |
UK100H4 | 08/12/2023 10:00 | Próximos futuros de índices |
US30H4 | 07/12/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
US500H4 | 07/12/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
USDINDEXH4 | 08/12/2023 20:00 | Próximos futuros de índices |
UT100H4 | 07/12/2023 21:00 | Próximos futuros de índices |
VIXF4 | 13/12/2023 14:00 | Próximos futuros de índices |
Há mais para explorar

Segurança extra
Verificação da conta em dois passos, fundos mantidos em separado e totalmente regulados em 6 regiões do mundo.

Conheça a equipe
Nossos especialistas em mercados globais estão prontos para prestar suporte em 6 idiomas.

Produtos de trading
Opere CFDs de forex, criptomoedas, commodities, índices, ações e ETFs.