การซื้อขายหุ้นสหรัฐโดยไม่มีค่าคอมมิชชัน
เก็งกำไรจากราคาหุ้นบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ซื้อขายหุ้นสหรัฐ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปจากมือถือหรือเดสก์ท็อป

ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการซื้อขายหุ้นออนไลน์รวมอยู่ในที่เดียว
ซื้อขาย CFD หุ้นแบบออนไลน์ด้วยสเปรดที่แคบ ค่าคอมมิชชัน $0 และเลเวอเรจสูงสุดถึง 1:20
หุ้นสหรัฐอเมริกา
หุ้นสหราชอาณาจักร
หุ้นสหภาพยุโรป
สเปรดที่แคบ
เลเวอเรจสูงสุดถึง 1:20
เครื่องมือการค้นคว้าแบบฟรี
CFD หุ้นคืออะไร
CFD ของหุ้น (หรือที่เรียกว่าการซื้อขายหุ้นแบบ CFD) เป็นสัญญาที่อนุญาตให้ผู้ซื้อขายเก็งกำไรในการขึ้นหรือลงของราคาหุ้นของบริษัทด้วยเลเวอเรจ - โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ โดยตรง “CFD” เป็นวิธีสั้น ๆ ในการพูดว่า “สัญญาซื้อขายส่วนต่าง” และเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการเก็งกำไรในการขึ้นและลงของราคาหุ้น (กล่าวคือ เก็งกำไรกับราคาที่มีการเคลื่อนไหวมาก) หุ้นเรียกอีกอย่างว่า 'ตราสารทุน'
สเปรดสำหรับหุ้นสหรัฐ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป
ซื้อขายตามผลประกอบการของบริษัทชั้นนำในอเมริกา อังกฤษ และยุโรปด้วยชุดการซื้อขาย CFD หุ้นแบบเต็มรูปแบบ
ชื่อ | ที่มา | มาร์จิน | สัญญา | มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ/สูงสุด | ค่าคอมมิชชัน | เวลาทำการซื้อขาย (GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Abercrombie | US | 100.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Activision | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Adobe | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AIG | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AirBNB | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Alibaba | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Allstate | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Alphabet | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Amazon | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ambev | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AMC | US | 100.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AMD | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AmEagle | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AmericaMov | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AmericanAir | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AMEX | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Amgen | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AON | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Apache | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Apple | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AppliedMat | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
ArcherDan | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Azul | US | 50.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Bachoco | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Baidu | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BancoCol | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BankAmerica | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Barrick | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BedBath | US | 100.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Berkshire Hathaway | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BeyondMeat | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Biogen | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
BioNtech | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Blink | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Boeing | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Booking | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Bradesco | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Broadcom | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Bumble | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Caesars | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Campbell | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Canopy | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Carnival | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Carrier | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CAT | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CCFemsa | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cemex | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CF | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cheesecake | US | 100.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Chevron | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Chewy | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Chipotle | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cisco | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Citigroup | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cleveland | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Clorox | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CME | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Coca Cola | US | 5.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Coinbase | US | 50.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Comcast | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CopaHolding | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Corning | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Costco | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Cresud | US | 60.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Crowdstrike | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CureVac | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
CVS | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Datadog | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Deere | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Delta | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Despegar | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Devon | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Disney | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Docusign | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
DraftKings | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Dropbox | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Earts | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ebay | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ecopetrol | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Enphase | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Etsy | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Expedia | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Exxon | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 | |
Farfetch | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Fastly | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
FedEx | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ferrari | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
FirstSolar | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Fiverr | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Fox | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Freeport | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
FuboTV | US | 100.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
FuelCell | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Generac | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Gerdau | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Gilead | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Globant | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Goldmans | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
GrupoAreo | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
GrupoAval | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Halliburton | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
HDFC Bank | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Hilton | US | 20% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
HomeDepot | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Hormel | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Hyatt | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
IBM | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
ICICI | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Infosys | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Intel | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Iridium | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Irobot | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Itau | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
J&J | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
JD | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
JP Morgan | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Jumia | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Kimberly | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Kroger | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Lyondell | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Marathon | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Marriott | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Marvell Tech | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Mastercard | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
McDonalds | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
McKesson | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
MELI | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Merck | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
MGM | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Micron | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Microsoft | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
MicroStrat | US | 100.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Moderna | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
MorgStanley | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Mosaic | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Netflix | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NextEra | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NIKE | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Nikola | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NIO | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Nordstrom | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NortonLife | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
NorwCruise | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Novartis | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Nvidia | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Oneok | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
OXY | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
P&G | US | 5.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Palantir | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
PayPal | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Peloton | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Penn | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Pepsi | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Petrobras | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Petrolera | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Pfizer | US | 5.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Pinduoduo | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 | |
PlugPower | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Progressive | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Prudential | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Qualcom | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Quantums | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Raytheon | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Regeneron | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Roblox | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Robinhood | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Roku | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
RoyalCarrib | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Salesforce | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
SealedAir | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Shopify | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Snap | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
SolarEdge | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Sonos | US | 100.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Sony | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Spotify | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Square | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Starbucks | US | 5.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Stoneco | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Stryker | US | 10% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
SunPower | US | 100.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
TaiwanSemi | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Target | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Teladoc | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Televisa | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Tenaris | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Tesla | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
TGS | US | 60.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Tigo | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
TMobile | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Travelers | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Twilio | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Uber | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
UnHealth | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
UnitedAir | US | 30.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
UPS | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
USSteel | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Vale | US | 20.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Verizon | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Vertex | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
VGalactic | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Visa | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Wal-Mart | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Wayfair | US | 40.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
WellsFargo | US | 10.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Wipro | US | 25.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Workhorse | US | 35.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Zoom | US | 15.00% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Xpeng Inc | US | 20% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
General Motors Company | US | 10% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
General Electric Company | US | 10% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
DoorDash Inc | US | 20% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
Ford Motor Company | US | 10% | 1 Share | 0.1/300 | Commission Free | Mon-Fri 13:31-20:00 |
AO | UK | 35% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Aviva | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
AstraZeneca | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Barclays | UK | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
BAT | UK | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
BP | UK | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
BAE | UK | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
BT | UK | 15% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Cineworld | UK | 30% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Centrica | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Deliveroo | UK | 30% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Diageo | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
EasyJet^ | UK | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
GlaxoSmith | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Glencore | UK | 25% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Hikma | UK | 15% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
HSBC | UK | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
ICAP | UK | 25% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
ITV | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
IAG | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
JohnsonMatt | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
Lloyds | UK | 10% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
LegalGen | UK | 20% | 1 Share | 10/300 | 0.08% | Mon - Fri 08:02-12:00, 12:03-16:30 |
