Lưu những ngày này
Lên kế hoạch cho giao dịch của bạn khi nắm rõ thời điểm mở hợp đồng mới hoặc đáo hạn hợp đồng hiện tại.
Ngày đáo hạn hợp đồng hiện tại
Tất cả thời gian ghi ở bảng bên dưới là theo múi giờ London. Hai ký tự cuối cùng là để chỉ tháng và năm liên quan, tức là: Tháng 1 (F), Tháng 2 (G), Tháng 3 (H), Tháng 4 (J), Tháng 5 (K), Tháng 6 (M), Tháng 7 (N), Tháng 8 (Q), Tháng 9 (U), Tháng 10 (V), Tháng 11 (X), Tháng 12 (Z), 2024 (4). Vui lòng lưu ý: không phải lúc nào mã hợp đồng cũng khớp với các ký tự của tháng đáo hạn.
Ngày đáo hạn hợp đồng hiện tại | Thời gian giao dịch gần nhất (NN/TT/NNNN) | Loại công cụ tài chính |
---|---|---|
BUNDH5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
CARBONH25 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
COFFEEH5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
COTTONH5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
GCG5 | 29/01/2025 18:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
GILTH5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
HGH5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
NGG5 | 27/01/2025 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
SIH5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
UKOILH5 | 30/01/2025 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
UKOILJ5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
USCOCOAH5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
USOILG5 | 16/01/2025 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
USOILH5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa hiện tại |
AUS200H5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
CHINA50F5 | 24/01/2025 08:30 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
DE40H5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
ESP35F5 | 17/01/2025 15:15 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
EURGBPfutureH5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
EURUSDfutureH5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
FRA40F5 | 17/01/2025 15:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
GBPUSDfutureH5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
HK50F5 | 27/01/2025 07:45 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
SING30F5 | 28/01/2025 09:10 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
UK100H5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
US30H5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
US500H5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
USDINDEXH5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
UT100H5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
VIXF5 | 22/01/2025 14:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số hiện tại |
Ngày giao dịch hợp đồng tương lai
Tất cả thời gian ghi ở bảng bên dưới là theo múi giờ London. Hai ký tự cuối cùng là để chỉ tháng và năm liên quan, tức là: Tháng 1 (F), Tháng 2 (G), Tháng 3 (H), Tháng 4 (J), Tháng 5 (K), Tháng 6 (M), Tháng 7 (N), Tháng 8 (Q), Tháng 9 (U), Tháng 10 (V), Tháng 11 (X), Tháng 12 (Z), 2024 (4). Vui lòng lưu ý: không phải lúc nào mã hợp đồng cũng khớp với các ký tự của tháng đáo hạn.
Ngày giao dịch hợp đồng tương lai | Thời gian giao dịch lần đầu tiên (NN/TT/NNNN) | Loại công cụ tài chính |
---|---|---|
BUNDM5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
CARBONH26 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
COFFEEK5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
COTTONK5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
GCJ5 | 23/01/2025 18:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
GILTM5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
HGK5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
NGH5 | 21/01/2025 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
SIK5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
UKOILK5 | 31/01/2025 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
USCOCOAK5 | TBC | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
USOILJ5 | 17/01/2025 19:30 | Hợp đồng tương lai hàng hóa tiếp theo |
AUS200M5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
CHINA50G5 | 20/01/2025 08:30 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
DE40M5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
ESP35G5 | 10/01/2025 15:15 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
EURGBPfutureM5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
EURUSDfutureM5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
FRA40G5 | 10/01/2025 15:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
GBPUSDfutureM5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
HK50G5 | 22/01/2025 17:15 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
SING30G5 | 21/01/2025 09:40 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
UK100M5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
US30M5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
US500M5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
USDINDEXM5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
UT100M5 | TBC | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
VIXG5 | 15/01/2025 14:00 | Hợp đồng tương lai chỉ số tiếp theo |
Còn nhiều điều nữa để khám phá
Sản phẩm
Duyệt tìm các sản phẩm ngoại hối, chỉ số, tiền mã hóa, hàng hóa, cổ phiếu và CFD ETF.
Nền tảng
Tìm nền tảng giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn – chúng tôi cung cấp MT4 và MT5.
Tài khoản giao dịch
Giao dịch với phí hoa hồng bằng không và yêu cầu tiền nạp thấp.