Pandaigdigang pakikipag-trade ng forex sa iyong mga kamay
Pakikipagpalitan sa pinakamalaking market sa mundo na may malaking koleksyon ng mga pares ng currency tulad ng EURUSD, GBPUSD, USDJPY at AUDUSD.

Nai-package namin ang lahat ng kailangan mo para mag-trade ng forex online
Mga pares ng currency
Mga spread mula 0.0 pips
1:2000* leverage
Mababang komisyon
Libreng mga tool sa pananaliksik
Pandaigdigang suporta
Ano ang mga forex CFD?
Ang mga FX CFD ay mga kontrata na ginagamit sa pagta-trade sa mga pares ng currecy na may dagdag na leverage. Kadalasang pinipili ng mga online traders ang mga CFD dahil maaari kang mag-isip tungkol sa pagtaas o pagbaba ng halaga ng isang pares ng FX - nang hindi direktang pagmamay-ari nito. Ang "Forex" ay nangangahulugang "foreign exchange" (o mga pares ng currency) at ang "CFDs" ay nangangahulugang "Contract for Differences". Magbasa nang higit pa tungkol sa mga tuntuning ito sa aming mga FAQ sa ibaba.
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
Major na mga spread ng FX
Magtagal o maikli sa mga pangunahing mga currency laban sa USD tulad ng EURUSD (Euro Dollar), USDCAD (Dollar Loonie) o GBPUSD (Pound Dollar).
Majors
Pangalan | Mula sa | Patungo sa | Tier 1 | Tier 1 | Mula sa | Patungo sa | Tier 2 | Tier 2 | Mula sa | Patungo sa | Tier 3 | Tier 3 | Mula sa | Patungo sa | Tier 4 | Tier 4 | Mula sa | Patungo sa | Tier 5 | Tier 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | |
AUDUSD | 0 | 4 | 0.05% | 1:2000 | 4 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
EURGBP | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
EURJPY | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
EURUSD | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
GBPJPY | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
GBPUSD | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
NZDUSD | 0 | 4 | 0.05% | 1:2000 | 4 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
USDCAD | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
USDJPY | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
EURCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
USDCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
Minor na mga spread ng FX
Ipagpalit ang mga pagbabago sa presyo ng malalakas na mga currency sa mga pares na hindi kasama ang US dollar, ngunit tandaan na maaaring magbago ang mga ranking ng currency.
Minors
Pangalan | Mula sa | Patungo sa | Tier 1 | Tier 1 | Mula sa | Patungo sa | Tier 2 | Tier 2 | Mula sa | Patungo sa | Tier 3 | Tier 3 | Mula sa | Patungo sa | Tier 4 | Tier 4 | Mula sa | Patungo sa | Tier 5 | Tier 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | |
AUDCAD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
AUDJPY | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
AUDNZD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
CADJPY | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
EURAUD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
EURCAD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
EURNZD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
GBPAUD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
GBPCAD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
GBPNZD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
NZDCAD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
NZDJPY | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
GBPCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
AUDCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
CADCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
CHFJPY | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
NZDCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
CHFSGD | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
Exotic na mga spread ng FX
Maaaring mas madalang na makipag-trade ang mga ito, ngunit ang pakikipag-trade ng mga pangunahing pera laban sa mga umuusbong na merkado ay maaaring lumikha ng malalaking pagbabago sa presyo - at pagbabalik!
Exotics
Pangalan | Mula sa | Patungo sa | Tier 1 | Tier 1 | Mula sa | Patungo sa | Tier 2 | Tier 2 | Mula sa | Patungo sa | Tier 3 | Tier 3 | Mula sa | Patungo sa | Tier 4 | Tier 4 | Mula sa | Patungo sa | Tier 5 | Tier 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | (mga lot) | (mga lot) | Margin | Leverage | |
AUDCNH | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUDHKD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUDSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CADSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNHJPY | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURDKK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURHKD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURMXN | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURNOK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURPLN | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURSEK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURTRY | - | - | 30.00% | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURZAR | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPCNH | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPHKD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPNOK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPSEK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPZAR | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HKDJPY | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MXNJPY | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOKJPY | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOKSEK | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDCNH | 0 | 15 | 2.00% | 1:50 | 15 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDSGD | 0 | 15 | 2.00% | 1:50 | 15 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEKJPY | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SGDJPY | 0 | 15 | 2.00% | 1:50 | 15 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDCNH | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDDKK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDHKD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDMXN | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDNOK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDPLN | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDRUB | - | - | 2.00% | 1:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDSEK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDTRY | - | - | 30.00% | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDZAR | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mga oras ng pakikipag-trade ng FX
Maaaring magbago ang liquidity at mga spread dahil sa mga kundisyon ng market, ang mga spread ay variable at maaaring lumawak magdamag. Ang impormasyon sa mga talahanayan na ito ay tama sa oras ng paglalathala, inilalaan namin ang karapatang baguhin ang mga nilalaman nito anomang oras. Para sa mga live na update mangyaring sumangguni sa iyong trading platform o makipag-ugnayan sa aming grupo ng suporta.
Linggo: 21:01 - 24:00 GMT
Lunes-Huwebes: 00:00-20:59 at 21:05-24:00 GMT
Biyernes: 00:00 - 20:57 GMT
Pakitandaan na ang USDRUB ay nakatakdang magsara lamang at hindi magagamit para sa pakikipagpalitan sa alinman sa mga oras na nakalista sa itaas.
*Ang mga average na presyo ay nasa London at New York session.
**Maaaring magbago ang mga oras ng kalakalan dahil sa mga pampublikong holiday, naglista kami ng mga karagdagang pagsasara ng market sa aming page ng Mga Oras ng Holiday.
Mahalaga: Maaaring mabago ang kondisyon ng leverage sa merkado
Pakitandaan iyon upang maprotektahan laban sa pagbabago ng merkado, ang dynamic na leverage na inilapat sa iyong account ay maaaring tumaas o bumaba nang walang direktang abiso. Pakibantayan at pangasiwaan ang iyong mga bukas na posisyon nang naaayon at laging mag-trade sa loob ng komportableng risk appetite.Kasama sa mga potensyal na sitwasyon kung saan ang mga pagbabago sa leverage ay posibleng mangyari nang walang limitasyon ay:
Pangyayari | Tiyempo ng pagbabago | Epekto | Pag-reset ng leverage |
---|---|---|---|
Katapusan ng linggo ng pagte-trade |
1 oras bago Magsara ng Merkado (madalas ay Biyernes sa pagtatapos ng araw) |
Lilimitahan sa 1:500 ang leverage para sa lahat ng produkto |
1 oras pagkatapos Magsara ng Merkado (madalas ay Linggo ng gabi) |
Mga Non-Farm Payroll ng US, Price Index ng US Consumer |
1 oras bago ang paglathala |
Lilimitahan sa 1:500 ang leverage para sa lahat ng produkto |
1 oras pagkatapos ng paglathala |
Rate Decision ng US Fed Funds, Rate Decision ng ECB, Rate Decision ng Bank of England |
1 oras bago ang desisyon |
Lilimitahan sa 1:500 ang leverage para sa lahat ng produkto |
1 oras pagkatapos ng desisyon |
Mga FAQ sa Forex
Ano ang forex at paano ko ipagpapalit ang mga pares ng FX?
Inilalarawan ng Forex ('foreign exchange' o 'fx') ang pangangalakal ng mga pera nang pares, tulad ng EURUSD, sa isang desentralisadong over-the-counter na pandaigdigang merkado. Nagbibigay-daan ito sa mga mangangalakal na potensyal na kumita mula sa tumaas (o bumaba) na halaga ng pera ng isang bansa kumpara sa isa pa. Ang bawat pera ay may opisyal na pagdadaglat - sa kasong ito, ang EUR ay nangangahulugang 'Euro' at and USD ay nangangahulugang 'United States Dollar'.
Kapag nagte-trade ng forex online, unang ipinapakita ang iyong base currency (dito bilang EUR) at sinusundan ng quote currency (dito bilang USD). Mabilis na nagbabago ang mga halaga ng mga currency na ito na makikita sa spread, ibig sabihin, ang pagkakaiba sa pagitan ng bid at ask price.
Maaari kang makipag-trade online sa pagganap ng mga pares ng currency sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang posisyon sa isang secure na platform ng kalakalan.
Ano ang isang 'pip' sa pagte-trade sa forex?
Ang pip, na maikli para sa 'point in percentage', ay isang napakaliit na sukatan ng pagbabago sa halaga ng isang pares ng currency sa foreign exchange (forex) ng online na merkado. Ito ay maaaring masukat pagdating sa quote o sa underlying currency. Isa itong standardized na unit para sa pinakamaliit na halaga kung saan maaaring magbago ang isang quote ng currency, na karaniwang $0.0001 para sa mga pares ng pera na nauugnay sa USD. Ang fractional pip o point ay katumbas ng 1/10 ng isang pip at mayroong 10 puntos sa bawat 1 pip.
Kapag makikipagtrade ng forex, ang mga spread na may mababang pips (0.0 pip spread) ay nagpapahiwatig na ang isang produkto ay napakadalas na ipinapalit ngunit ang mga pips ay maaari ding gamitin para sa mga tool sa pamamahala ng panganib tulad ng mga Stop Loss na order.
Ang pag-alam sa halaga ng pip ng iyong pares ng currency ay nagbibigay-daan sa iyong pamahalaan ang iyong pagkakalantad sa panganib, at posibleng kumita ng parehong tubo sa mga pares. Halimbawa, kung ang iyong Stop Loss ay katumbas ng 50 pips, ang Take Profit ay maaaring 100-150 pips - gaya ng iniisip ng marami na ang pagkakaroon ng SL/TP ratio na 1:2 o 1:3 ay isang magandang benchmark.
Ano ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng forex CFD at purong forex?
Ang CFD trading, o "Contract for Difference" trading, ay nagbibigay-daan sa iyong magbukas ng mga posisyon sa performance ng presyo ng isang asset nang hindi direktang pagmamay-ari ang asset. Nangangahulugan ito na mayroon kang kakayahang pumili kung sa tingin mo ay tataas o bababa ang halaga ng isang bagay.
Gayunpaman, ang purong pagte-trade sa forex ay nagsasangkot ng pisikal na pagpapalitan ng isang pares ng currency para sa halaga ng isa pang currency.
Sa Equiti, nag-aalok kami ng FX CFD trading, na nagbibigay-daan sa iyo na mag-isip-isip sa presyo ng isang pares ng currency nang hindi direktang pagmamay-ari nito.
Ano ang leverage at paano ko ito gagamitin?
Nag-aalok kami ng leverage sa pamamagitan ng paggamit ng mga margin, kung saan nagbibigay kami ng mga hiniram na pondo mula sa aming malalim na liquidity pool upang mapataas ang iyong posisyon sa pagtra-trade. Nangangahulugan ito na maaaring taasan ng mga mangangalakal ang kanilang pagkakalantad sa merkado sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang bahagi ng kanilang paunang puhunan (kanilang deposito).
Sa pagsasagawa, ang 1:20 leverage ay nangangahulugan na maaari kang mamuhunan ng $10 at makipagkalakalan ng $200 - na nagbibigay-daan para sa mas mataas na potensyal na mga pakinabang AT pagkalugi. Tiyaking naiintindihan mo ang iyong gana sa panganib. Subukang bawasan ang iyong mga pagkalugi sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool sa Stop Loss o iba pang diskarte sa pamamahala sa peligro - o mag-eksperimento gamit ang leverage sa aming demo na walang panganib kung hindi ka pa nakipagtrade dito dati.
Nag-aalok kami ng hanggang 1:2000 na leverage sa mga piling produkto kabilang ang mga mahalagang metal, ginto, langis at natural gas mga CFD ng kalakal. Maaari mong itakda ang iyong mga limitasyon sa leverage sa bawat indibidwal na kalakalan mula sa aming live na client portal.
Ano ang order na 'stop loss' at bakit ko ito gagamitin?
Masasabing ang pinakasikat na tool para sa pagbabawas ng panganib, ang mga stop loss order ay idinisenyo upang limitahan ang pagkawala sa isang posisyong panseguridad na ginawang hindi kanais-nais na hakbang. Kapag naglagay ka ng stop loss order sa isang broker, hinihiling mong isara ang posisyon kapag naabot na ng instrumento ang isang partikular na presyo. Ito ay kapaki-pakinabang dahil nangangahulugan ito na ang iyong mga pakikipagpalitan ay nangangailangan ng mas kaunting pagsubaybay at maaaring makatulong na limitahan ang mga pagkalugi, lalo na sa mga pabagu-bagong merkado.
Pakitandaan din na ang stop loss ay hindi nangangahulugang isang garantiya, ang mga posisyon ay maaaring maapektuhan ng mga agwat ng presyo sa mga pagsasara ng merkado, paglabas ng data o iba pang pang-ekonomiyang kadahilanan.
May marami pang puweding i-explore

Mga Platform
Mag-trade ng CFDs na may live market data sa MT5 mula sa iyong phone o computer.

Equiti Account
Pagte-trade na zero ang komisyon na may mga mababang deposit na mga requirement.

Mga Partner
Ipakilala ang iyong client network para sa mga mahuhusay na benepisyo.