Operaciones de divisas global al alcance de su mano
Opere en el mercado más grande del mundo con un gran conjunto de pares de divisas como EURUSD, GBPUSD, USDJPY y AUDUSD.

Hemos reunido todo lo que necesita para operar con divisas en línea
Pares de monedas
Márgenes desde 0.0 pips
Apalancamiento de 1:2000*
Comisiones bajas
Herramientas de búsqueda gratuitas
Atención al cliente global
¿Qué son los CFD sobre divisas?
Los CFD sobre divisas son contratos que se usan para operar en pares de divisas con apalancamiento adicional. Los operadores en línea a menudo eligen CFD, ya que pueden especular sobre el alza o la caída del valor de un par de divisas, sin poseerlo directamente. "Forex" significa "cambio de divisas" (o pares de divisas) y "CFD" significa "contrato por diferencias". Lea más sobre estos términos en nuestras preguntas frecuentes a continuación.
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
---|---|---|
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a |
Spreads principales FX
Escoja operar en largo o en corto en las principales divisas frente al USD como EURUSD (Euro-Dólar), USDCAD (Dólar-Loonie) o GBPUSD (Libra-Dólar).
Principales
Símbolo | De | A | Nivel 1 | Nivel 1 | De | A | Nivel 2 | Nivel 2 | De | A | Nivel 3 | Nivel 3 | De | A | Nivel 4 | Nivel 4 | De | A | Nivel 5 | Nivel 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | |
AUDUSD | 0 | 4 | 0.05% | 1:2000 | 4 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
EURGBP | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
EURJPY | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
EURUSD | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
GBPJPY | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
GBPUSD | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
NZDUSD | 0 | 4 | 0.05% | 1:2000 | 4 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
USDCAD | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
USDJPY | 0 | 2.5 | 0.05% | 1:2000 | 2.5 | 100 | 0.2% | 1:500 | 100 | 200 | 0.50% | 1:200 | 200 | 300 | 1.00% | 1:100 | 300 | over | 3.00% | 1:33 |
EURCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
USDCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
Spreads menores FX
Opere con los cambios de precios de las monedas poderosas en pares que no incluyan el dólar estadounidense, pero tenga en cuenta que las clasificaciones de las monedas pueden cambiar.
Menores
Símbolo | De | A | Nivel 1 | Nivel 1 | De | A | Nivel 2 | Nivel 2 | De | A | Nivel 3 | Nivel 3 | De | A | Nivel 4 | Nivel 4 | De | A | Nivel 5 | Nivel 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | |
AUDCAD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
AUDJPY | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
AUDNZD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
CADJPY | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
EURAUD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
EURCAD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
EURNZD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
GBPAUD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
GBPCAD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
GBPNZD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
NZDCAD | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
NZDJPY | 0 | 10 | 0.2% | 1:500 | 10 | 25 | 0.50% | 1:200 | 25 | 50 | 1.00% | 1:100 | 50 | over | 3.00% | 1:33 | - | - | - | - |
GBPCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
AUDCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
CADCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
CHFJPY | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
NZDCHF | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
CHFSGD | 0 | 5 | 1.00% | 1:100 | 5 | 20 | 3.00% | 1:33 | 20 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - |
Spreads FX exóticos
Es posible que se negocien con menos frecuencia, pero operar con las principales divisas frente a los mercados emergentes puede generar grandes oscilaciones de precios, ¡y beneficios!
Exóticos
Símbolo | De | A | Nivel 1 | Nivel 1 | De | A | Nivel 2 | Nivel 2 | De | A | Nivel 3 | Nivel 3 | De | A | Nivel 4 | Nivel 4 | De | A | Nivel 5 | Nivel 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | (lotes) | (lotes) | Margen | Apalancamiento | |
AUDCNH | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUDHKD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUDSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CADSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNHJPY | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURDKK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURHKD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURMXN | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURNOK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURPLN | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURSEK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURTRY | - | - | 30.00% | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EURZAR | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPCNH | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPHKD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPNOK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPSEK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBPZAR | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HKDJPY | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MXNJPY | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOKJPY | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOKSEK | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDCNH | 0 | 15 | 2.00% | 1:50 | 15 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZDSGD | 0 | 15 | 2.00% | 1:50 | 15 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEKJPY | 0 | 100 | 2.00% | 1:50 | 100 | 500 | 5.00% | 1:20 | 500 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SGDJPY | 0 | 15 | 2.00% | 1:50 | 15 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDCNH | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDDKK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDHKD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDMXN | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDNOK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDPLN | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDRUB | - | - | 2.00% | 1:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDSEK | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDSGD | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDTRY | - | - | 30.00% | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USDZAR | 0 | 10 | 2.00% | 1:50 | 10 | 50 | 5.00% | 1:20 | 50 | over | 20.00% | 1:5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horas para operar FX
La liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado, los spreads son variables y pueden ampliarse durante la noche. La información de estas tablas es correcta en el momento de su publicación; nos reservamos el derecho de cambiar su contenido en cualquier momento. Para obtener actualizaciones en vivo, consulte su plataforma para operar o comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.
Domingo: 21:01 - 24:00 GMT
Lun-Jue: 00:00-20:59 y 21:05-24:00 GMT
Viernes: 00:00 - 20:57 GMT
Tenga en cuenta que USDRUB está configurado solo para cerrar y no está disponible para operar en ninguno de los horarios mencionados anteriormente.
*Los precios promedio son durante las sesiones de Londres y Nueva York.
**El horario para operar puede cambiar debido a los días festivos; hemos enumerado cierres de mercados adicionales en nuestra página del Horario en días festivos.
Importante: las condiciones del mercado pueden alterar el apalancamiento
Tenga en cuenta que, para protegerse de la volatilidad del mercado, es posible que el apalancamiento dinámico aplicado a su cuenta aumente o disminuya sin previo aviso. Supervise y controle sus posiciones abiertas según corresponda y siempre comercie con una tolerancia al riesgo que se haga sentir seguro. Los posibles escenarios en los que se pueden producir cambios en el apalancamiento sin limitaciones incluyen:
Evento | Horario del cambio | Impacto | Restablecimiento del apalancamiento |
---|---|---|---|
Fin de la semana de operaciones | 1 hora antes del cierre del mercado (generalmente los viernes al final del día) | El apalancamiento para todos los productos se limitará a 1:500 | 1 hora después de la apertura del mercado (generalmente los domingos por la noche) |
Nóminas no agrícolas en EE. UU., Índice de Precios al Consumidor en EE. UU. | 1 hora antes de la publicación | El apalancamiento para todos los productos se limitará a 1:500 | 1 hora después de la publicación |
Decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre los tipos de interés, decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés, decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés | 1 hora antes de la decisión | El apalancamiento para todos los productos se limitará a 1:500 | 1 hora después de la decisión |
Preguntas frecuentes sobre divisas
¿Qué es forex y cómo opero con pares de divisas?
Forex ("moneda extranjera" o "fx") describe las operaciones de divisas en pares, como el EURUSD, en un mercado global descentralizado extrabursátil. Esto permite a los operadores beneficiarse potencialmente del aumento (o disminución) del valor de la moneda de un país en comparación con otro. Cada divisa tiene una abreviatura oficial; en este caso, EUR significa ‘euro‘ y USD significa ‘dólar de los Estados Unidos’.
Al operar con divisas, su precio de oferta o "divisa base" se muestra primero (aquí como EUR) y es seguido del precio de venta o "moneda de cotización" (aquí como USD). Los valores de dichas divisas cambian rápidamente, lo que se refleja en el diferencial; es decir, la diferencia entre el precio de demanda y el de venta.
Puede operar en línea con el rendimiento de los pares de divisas abriendo una posición única en una plataforma de operaciones segura.
¿Qué es 'pip' en las operaciones de divisas?
Pip es la abreviatura en inglés de "punto en porcentaje" y es una medida muy pequeña de cambio en el valor de un par de divisas en el mercado de divisas (forex) en línea. Se puede medir en términos de la cotización o de la divisa subyacente. Es una unidad estandarizada para el monto más pequeño por la que puede cambiar la cotización de una divisa, que suele ser de $ 0.0001 para los pares de divisas relacionados con el USD. Un pip o punto fraccionario es equivalente a 1/10 de un pip y hay 10 puntos por cada 1 pip.
Al operar con divisas, los spreads con pips bajos (spreads de 0.0 pips) indican que un producto se negocia con mucha frecuencia, pero los pips también se pueden usar para herramientas de gestión de riesgos como órdenes Stop Loss (detener pérdidas).
Conocer el valor del pip de su par de divisas le permite gestionar su exposición al riesgo y, potencialmente, obtener la misma ganancia en todos los pares. Por ejemplo, si su Stop Loss es igual a 50 pips, el Take Profit (tomar ganancias) podría ser de 100 a 150 pips, ya que muchos piensan que tener una relación SL/TP de 1:2 o 1:3 es un buen punto de referencia.
¿Cuál es la principal diferencia entre los CFD sobre forex y el forex puro?
Las operaciones de CFD, o el comercio de "Contrato por diferencia", le permite abrir posiciones sobre el rendimiento del precio de un activo sin poseer el activo directamente. Esto significa que tiene la flexibilidad de elegir si cree que el valor de algo aumentará o disminuirá.
Sin embargo, las operaciones con divisas puras implican el intercambio físico de un par de divisas por el valor de otra divisa.
En Equiti, ofrecemos operaciones con CFD sobre divisas, lo que le permite especular sobre el precio de un par de divisas sin poseerlo directamente.
¿Qué es el apalancamiento y cómo lo uso?
Ofrecemos apalancamiento a través del uso de márgenes, donde proporcionamos fondos prestados de nuestro fondo profundo de liquidez para aumentar su posición de operación. Esto significa que los operadores pueden aumentar su exposición al mercado pagando una fracción de su inversión inicial (su depósito).
En la práctica, el apalancamiento de 1:20 significa que puede invertir $10 y operar con $200, lo que le permite mayores ganancias Y pérdidas potenciales. Esté muy consciente de su apetito de riesgo. Intente minimizar sus pérdidas usando las herramientas Stop Loss u otras estrategias de gestión de riesgos, o experimente con el apalancamiento en nuestra demostración sin riesgo si no ha operado con ella antes.
Ofrecemos un apalancamiento de hasta 1:2000 en productos seleccionados, incluidos los CFD sobre materias primas sobre metales preciosos, oro, petróleo y gas natural. Puede establecer sus límites de apalancamiento en cada operación individual desde nuestro portal de clientes en vivo.
¿Qué es una orden de "stop loss" (detener pérdida) y por qué debería usarla?
Podría decirse que es la herramienta más popular para reducir el riesgo; las órdenes de stop loss están diseñadas para limitar las pérdidas en una posición de valores que se ha movido de manera desfavorable. Cuando coloca una orden de stop loss con un agente de bolsa, está solicitando cerrar la posición una vez que el instrumento alcance un precio determinado. Esto es útil, ya que significa que sus operaciones necesitan menos seguimiento y puede ayudar a limitar las pérdidas, particularmente en los mercados volátiles.
Tome en cuenta también que un stop loss no es de ninguna manera una garantía; las posiciones pueden verse afectadas por las brechas de precios en los cierres del mercado, la divulgación de datos u otros factores económicos.
Más para explorar

Plataformas
Opere CFD con datos de mercado en vivo en MT5 desde su teléfono o computadora.

Cuenta Equiti
Operaciones sin comisiones con bajos requisitos de depósito.