Los mercados también se toman los días festivos
Consulte los horarios en días festivos del mercado de 2024 y los tiempos de mantenimiento a continuación.
Octubre 2024
Todos los horarios se muestran en horario de Londres. (los horarios de vacaciones están sujetos a cambios).
Símbolo | Tipo de instrumento | Día Nacional Chino 01/10/2024 | 02/10/2024 | 10/10/2024 | Día de Chung Yeung 11/10/2024 | 14/10/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFEExx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
COTTONxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
GCxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
HGxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
NGxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
SIxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UKOILxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
USCOCOAxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
USOILxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
CARBONxx | Commodity Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UKOILRoll | Rolling Oil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
USOILRoll | Rolling Oil | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
AUS200xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
CHINA50xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
DE40xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
ESP35xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
FRA40xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
HK50xx | Indices Futures | Cerrado | Apertura tardía 02:15 | Cierre Temprano 20:00 | Cerrado | Apertura tardía 02:15 |
SING30xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UK100xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US30xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US500xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
USDINDEXxx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UT100xx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
VIXxx | Indices Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
AUS200Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
CHINA50Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
CHshares | Indices Rolling | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
DE40Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
ESP35Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU50Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
FRA40Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
HK50Roll | Indices Rolling | Cerrado | Apertura tardía 02:15 | Cierre Temprano 20:00 | Cerrado | Apertura tardía 02:15 |
JP225Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
RUSS2000 | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UK100Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US30Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US500Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UT100Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
VIXRoll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
IT40Roll | Indices Rolling | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UKGILT | Bond Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
BUND | Bond Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
FX | FX / Metals / Cryptos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XAG | FX / Metals / Cryptos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XAU | FX / Metals / Cryptos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XPT | FX / Metals / Cryptos | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Austria) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Belgium) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Denmark) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Finland) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (French) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (German) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Ireland) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Italy) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Netherlands) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Norway) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Poland) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Portugal) |
Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Spain) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Sweden) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EU Equities (Switzerland) | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UK Equities | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US Equities | Equities | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Crypto | Crypto | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EURGBPfuture | FX Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
EURUSDfuture | FX Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
GBPUSDfuture | FX Futures | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Preguntas sobre el horario en días festivos del mercado
¿Puedo operar cuando los mercados están cerrados?
No, solo puede abrir (o cerrar) una posición cuando los mercados están abiertos. La mayoría de los mercados operan en el horario de operaciones de Nueva York (9:00 - 17:00 ET), pero también pueden verse afectados por días festivos u otros eventos sociopolíticos y culturales.
Planifique siempre con anticipación los siguientes cierres de mercado para garantizar que sus operaciones se realicen sin problemas y que todos los rollovers posibles se consideren con anticipación.
¿Cuál es el horario para operar con divisas?
El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, 5 días de la semana.
La hora en MT5 se muestra como hora de Europa Oriental (EET).
Durante el horario de verano, EET está 3 horas después de la hora promedio de Greenwich (GMT +3). Durante el horario estándar (invierno), EET está 2 horas después de GMT (GMT +2).
El final de nuestro día de operaciones siempre se alinea con el cierre del mercado de Nueva York.
¿Cuál es el horario para operar metales preciosos?
Los metales preciosos operan en horario similar al de las divisas con un descanso diario adicional de las 21:00 a las 22:00 GMT durante BST (horario de verano británico) y de 22:00 a 23:00 durante GMT DST (horario de verano).
¿Puedo operar fuera del horario de operaciones?
Lamentablemente no. Las operaciones solo se pueden realizar durante el horario en que están abiertos los mercados, pero estos seguirán evolucionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunos operadores prefieren utilizar órdenes de stop loss para minimizar el riesgo, para poder verificar siempre las tarifas dinámicas y poder contratar fechas de vencimiento antes de realizar una operación para asegurarse de que operen conforme a lo planeado.
¿Ofrecen cobertura sin márgenes?
Sí, ofrecemos cobertura sin márgenes donde cualquier posición cubierta se establece en "cero". Esto significa que no hay necesidad de un margen para mantener la posición que mostrará su posición neta igual a cero. Esto le permite obtener beneficios de más fondos disponibles, pero también puede implicar el riesgo de desencadenar eventos de "ajuste de margen" o "stop out" cuando el diferencial se amplía repentinamente (por ej.: durante comunicados de prensa).
Considere las comisiones variables durante los fines de semana en su planificación financiera, ya que las posiciones de cobertura sin margen no están libres de swaps, a menos que opere en una cuenta sin swaps.
¿Qué significan los costos de rollover?
El costo de financiamiento para su operación con CFD se conoce como "rollover". Es el interés pagado según el tamaño de la posición y para mantener una posición después de las 20:45 GMT. Para los CFD sobre índices, cualquier ajuste de dividendos también se incluirá en la cantidad de rollover.
La fórmula del costo de financiamiento es la siguiente:
Precio de cierre del índice * la tasa de interés / 100 / Número de días +/- Dividendos * Tamaño de la operación.
Preste atención a las posiciones abiertas los viernes. Si mantiene una posición durante el fin de semana, el rollover se cobra 3 veces, ya que no podrá cerrar una posición hasta que los mercados abran el lunes por la mañana.
Para evitar cargos por rollover, cierre cualquier posición abierta antes de las 20:45 GMT.
Consulte nuestra página de tarifas de financiación.
Más para explorar
Seguridad adicional
Verificación de cuenta en dos pasos, los fondos se mantienen separados y completamente regulados en 6 regiones globales.
Conozca al equipo
Nuestros expertos del mercado global están preparados para dar atención al cliente en 6 idiomas.
Productos para operar
Opere con CFD sobre divisas, criptomonedas, materias primas, índices, acciones y ETF.