I-save ang mga petsang ito
Planuhin ang iyong mga trade sa pamamagitan ng pag-alam kung kailan magbubukas ang mga bagong contract o kung kailan matatapos ang mga kasalukuyang contract.
Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract
Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa London oras. Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2023 (3).
Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract | Huling Oras ng Kalakalan (DD/MM/YYYY) | Uri ng Instrumento |
---|---|---|
BUNDZ3 | 06/12/2023 16:15 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
CARBONZ23 | 14/12/2023 16:15 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
COFFEEH4 | 19/02/2024 18:25 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
COTTONH4 | 20/02/2024 19:15 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
GCZ3 | 28/11/2023 18:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
GILTZ3 | 28/11/2023 16:15 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
HGZ3 | 28/11/2023 18:00 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
NGF4 | 25/12/2023 19:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
SIZ3 | 28/11/2023 18:25 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
UKOILF4 | 29/11/2023 19:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
UKOILG4 | 27/12/2023 19:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
USCOCOAH4 | 20/02/2024 18:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
USOILF4 | 15/12/2023 19:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
USOILG4 | 18/01/2024 19:30 | Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal |
AUS200Z3 | 20/12/2023 21:00 | Kasalukuyang Index Futures |
CHINA50X3 | 29/11/2023 08:30 | Kasalukuyang Index Futures |
DE40Z3 | 15/12/2023 12:00 | Kasalukuyang Index Futures |
ESP35Z3 | 15/12/2023 15:15 | Kasalukuyang Index Futures |
EURGBPfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 | Kasalukuyang Index Futures |
EURUSDfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 | Kasalukuyang Index Futures |
FRA40Z3 | 15/12/2023 15:00 | Kasalukuyang Index Futures |
GBPUSDfutureZ3 | 14/12/2023 22:00 | Kasalukuyang Index Futures |
HK50X3 | 29/11/2023 08:00 | Kasalukuyang Index Futures |
SING30X3 | 29/11/2023 09:10 | Kasalukuyang Index Futures |
UK100Z3 | 15/12/2023 10:00 | Kasalukuyang Index Futures |
US30Z3 | 14/12/2023 21:00 | Kasalukuyang Index Futures |
US500Z3 | 14/12/2023 21:00 | Kasalukuyang Index Futures |
USDINDEXZ3 | 15/12/2023 20:00 | Kasalukuyang Index Futures |
UT100Z3 | 14/12/2023 21:00 | Kasalukuyang Index Futures |
VIXZ3 | 20/12/2023 14:00 | Kasalukuyang Index Futures |
Mga trading date ng future contracts
Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa London oras. Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2023 (3).
Mga trading date ng future contracts | Unang Oras ng Kalakalan (DD/MM/YYYY) | Uri ng Instrumento |
---|---|---|
BUNDH4 | 29/11/2023 07:00 | Susunod na Commodity Futures |
CARBONZ24 | 08/12/2023 16:15 | Susunod na Commodity Futures |
COFFEEK4 | 13/02/2024 18:25 | Susunod na Commodity Futures |
COTTONK4 | 14/02/2024 19:15 | Susunod na Commodity Futures |
GCG4 | 22/11/2023 18:30 | Susunod na Commodity Futures |
GILTH4 | 27/11/2023 08:00 | Susunod na Commodity Futures |
HGH4 | 22/11/2023 18:00 | Susunod na Commodity Futures |
NGG4 | 19/12/2023 19:30 | Susunod na Commodity Futures |
SIH4 | 22/11/2023 18:25 | Susunod na Commodity Futures |
UKOILH4 | 30/11/2023 19:30 | Susunod na Commodity Futures |
USCOCOAK4 | 14/02/2024 18:30 | Susunod na Commodity Futures |
USOILH4 | 18/12/2023 19:30 | Susunod na Commodity Futures |
AUS200H4 | 13/12/2023 21:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
CHINA50Z3 | 22/11/2023 09:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
DE40H4 | 08/12/2023 12:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
ESP35F4 | 08/12/2023 15:15 | Mga Susunod na Index ng Futures |
EURGBPfutureH4 | 14/12/2023 22:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
EURUSDfutureH4 | 14/12/2023 22:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
FRA40F4 | 08/12/2023 15:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
GBPUSDfutureH4 | 14/12/2023 22:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
HK50Z3 | 22/11/2023 08:30 | Mga Susunod na Index ng Futures |
SING30Z3 | 22/11/2023 09:40 | Mga Susunod na Index ng Futures |
UK100H4 | 08/12/2023 10:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
US30H4 | 07/12/2023 21:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
US500H4 | 07/12/2023 21:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
USDINDEXH4 | 08/12/2023 20:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
UT100H4 | 07/12/2023 21:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
VIXF4 | 13/12/2023 14:00 | Mga Susunod na Index ng Futures |
May marami pang puweding i-explore

Dagdag na seguridad
Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.

Kilalanin ang grupo
Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.

Mga produkto sa pakikipag-trade
I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.