บันทึกวันที่เหล่านี้ไว้
วางแผนการซื้อขายของคุณ โดยรู้ว่าเมื่อใดสัญญาใหม่จะเปิดขึ้นหรือสัญญาปัจจุบันจะหมดลง
วันหมดอายุของสัญญาปัจจุบัน
ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)
Current Contract Expiry Dates | Last Trade Time (DD/MM/YYYY) | Instrument Type |
---|---|---|
BUNDZ4 | 05/12/2024 16:15 | Current Commodity Futures |
CARBONZ24 | 12/12/2024 16:15 | Current Commodity Futures |
COFFEEH5 | 18/02/2025 18:25 | Current Commodity Futures |
COTTONH5 | 20/02/2025 19:15 | Current Commodity Futures |
GCZ4 | 26/11/2024 18:30 | Current Commodity Futures |
GILTZ4 | 27/11/2024 16:15 | Current Commodity Futures |
HGZ4 | 26/11/2024 18:00 | Current Commodity Futures |
NGF5 | 25/12/2024 19:30 | Current Commodity Futures |
SIZ4 | 26/11/2024 18:25 | Current Commodity Futures |
UKOILF5 | 26/11/2024 19:30 | Current Commodity Futures |
UKOILG5 | 27/12/2024 19:30 | Current Commodity Futures |
USCOCOAH5 | 20/02/2025 18:30 | Current Commodity Futures |
USOILF5 | 16/12/2024 19:30 | Current Commodity Futures |
USOILG5 | 16/01/2025 19:30 | Current Commodity Futures |
AUS200Z4 | 18/12/2024 21:00 | Current Indices Futures |
CHINA50X4 | 28/11/2024 08:30 | Current Indices Futures |
DE40Z4 | 20/12/2024 12:00 | Current Indices Futures |
ESP35Z4 | 20/12/2024 15:15 | Current Indices Futures |
EURGBPfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Current Indices Futures |
EURUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Current Indices Futures |
FRA40Z4 | 20/12/2024 15:00 | Current Indices Futures |
GBPUSDfutureZ4 | 12/12/2024 22:00 | Current Indices Futures |
HK50X4 | 28/11/2024 07:45 | Current Indices Futures |
SING30X4 | 28/11/2024 09:10 | Current Indices Futures |
UK100Z4 | 20/12/2024 10:00 | Current Indices Futures |
US30Z4 | 19/12/2024 21:00 | Current Indices Futures |
US500Z4 | 19/12/2024 21:00 | Current Indices Futures |
USDINDEXZ4 | 13/12/2024 20:00 | Current Indices Futures |
UT100Z4 | 19/12/2024 21:00 | Current Indices Futures |
VIXZ4 | 18/12/2024 14:00 | Current Indices Futures |
วันที่ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส
ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)
Future Contract Trading Dates | First Trade Time (DD/MM/YYYY) | Instrument Type |
---|---|---|
CARBONZ25 | 06/12/2024 16:15 | Next Commodity Futures |
COFFEEK5 | 12/02/2025 18:25 | Next Commodity Futures |
COTTONK5 | 14/02/2025 19:15 | Next Commodity Futures |
GCG5 | 21/11/2024 18:30 | Next Commodity Futures |
GILTH5 | 25/11/2024 08:00 | Next Commodity Futures |
HGH5 | 21/11/2024 18:00 | Next Commodity Futures |
NGG5 | 19/12/2024 19:30 | Next Commodity Futures |
SIH5 | 21/11/2024 18:25 | Next Commodity Futures |
UKOILH5 | 27/11/2024 19:30 | Next Commodity Futures |
USCOCOAK5 | 14/02/2025 18:30 | Next Commodity Futures |
USOILH5 | 17/12/2024 19:30 | Next Commodity Futures |
AUS200H5 | 11/12/2024 21:00 | Next Indices Futures |
CHINA50Z4 | 21/11/2024 09:00 | Next Indices Futures |
DE40H5 | 13/12/2024 12:00 | Next Indices Futures |
ESP35F5 | 13/12/2024 15:15 | Next Indices Futures |
EURGBPfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Next Indices Futures |
EURUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Next Indices Futures |
FRA40F5 | 13/12/2024 15:00 | Next Indices Futures |
GBPUSDfutureH5 | 12/12/2024 22:00 | Next Indices Futures |
HK50Z4 | 25/11/2024 17:15 | Next Indices Futures |
SING30Z4 | 21/11/2024 09:40 | Next Indices Futures |
UK100H5 | 13/12/2024 10:00 | Next Indices Futures |
US30H5 | 12/12/2024 21:00 | Next Indices Futures |
US500H5 | 12/12/2024 21:00 | Next Indices Futures |
USDINDEXH5 | 06/12/2024 20:00 | Next Indices Futures |
UT100H5 | 12/12/2024 21:00 | Next Indices Futures |
VIXF5 | 11/12/2024 14:00 | Next Indices Futures |
มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก
ความปลอดภัยที่มากขึ้น
การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย
ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF